|  | Adam DriverActeur américain29 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des | 14 929 789 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Poids | ||
| Rôle principal | 19 | 13 398 495 | 89,7 % | 
| Second rôle | 3 | 90 817 | 0,6 % | 
| Apparition | 2 | 957 934 | 6,4 % | 
| Nb Films | Poids | ||
| Fantasy | 3 | 11 219 654 | 75,1 % | 
| Drame | 4 | 2 081 235 | 13,9 % | 
| Comédie dramatique | 5 | 589 669 | 3,9 % | 
| Aventure - Action | 3 | 322 784 | 2,2 % | 
| Comédie | 4 | 265 328 | 1,8 % | 
| Science Fiction | 3 | 212 342 | 1,4 % | 
| Thriller | 1 | 141 237 | 0,9 % | 
| Romance | 2 | 97 540 | 0,7 % | 
| Nb Films | Poids | ||
| 2020 - 2029 | 6 | 1 330 556 | 8,9 % | 
| 2010 - 2019 | 19 | 13 599 233 | 91,1 % | 
| Titre | Date de sortie | ||
| 1 | Star Wars: Le Réveil de la ForceStar Wars: El despertar de la Fuerza | 18/12/2015 | 4 950 715 | 
| 2 | Star Wars: Les derniers JediStar Wars: Los ultimos Jedi | 15/12/2017 | 3 345 965 | 
| 3 | Star Wars: L'Ascension de SkywalkerStar Wars: El Ascenso de Skywalker | 19/12/2019 | 2 922 974 | 
| 4 | LincolnLincoln | 18/01/2013 | 754 762 | 
| 5 | House of GucciLa casa Gucci | 26/11/2021 | 560 725 | 
| 6 | J. EdgarJ. Edgar | 27/01/2012 | 482 543 | 
| 7 | Le Dernier duelEl último duelo | 29/10/2021 | 291 807 | 
| 8 | SilenceSilencio | 06/01/2017 | 283 205 | 
| 9 | FerrariFerrari | 09/02/2024 | 234 496 | 
| 10 | Inside Llewyn DavisA propósito de Llewyn Davis | 01/01/2014 | 203 172 | 
| 11 | 65 - la Terre d'avant65 | 24/03/2023 | 153 827 | 
| 12 | BlacKkKlansmanInfiltrado en el KKKlan | 02/11/2018 | 141 237 | 
| 13 | PatersonPaterson | 07/12/2016 | 127 538 | 
| 14 | Logan LuckyLa suerte de los Logan | 12/10/2017 | 82 648 | 
| 15 | While We're YoungMientras seamos jóvenes | 04/09/2015 | 78 652 | 
| 16 | Et (beaucoup) plus si affinitésAmigos de más | 29/08/2014 | 66 211 | 
| 17 | This is Where I Leave YouAhí os quedáis | 03/10/2014 | 63 597 | 
| 18 | MegalopolisMegalópolis | 27/09/2024 | 58 372 | 
| 19 | The Dead Don't DieLos muertos no mueren | 28/06/2019 | 40 431 | 
| 20 | AnnetteAnnette | 20/08/2021 | 31 329 | 
| 21 | L'Homme qui tua Don QuichotteEl Hombre que mato a Don Quijote | 01/06/2018 | 30 088 | 
| 22 | Frances HaFrances Ha | 04/04/2014 | 24 463 | 
| 23 | TracksEl viaje de tu vida | 17/10/2014 | 889 | 
| 24 | Midnight SpecialMidnight Special | 18/11/2016 | 143 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Star Wars: Les derniers Jedi | 15/12/2017 | 961 117 | - | 2 | Star Wars: L'Ascension de Skywalker | 19/12/2019 | 823 482 | - | 3 | Silence | 06/01/2017 | 109 786 | - | 4 | House of Gucci | 26/11/2021 | 104 749 | - | 5 | Le Dernier duel | 29/10/2021 | 88 075 | - | 6 | Ferrari | 09/02/2024 | 74 702 | - | 7 | 65 - la Terre d'avant | 24/03/2023 | 61 185 | - | 8 | BlacKkKlansman | 02/11/2018 | 41 418 | - | 9 | Megalopolis | 27/09/2024 | 21 946 | - | 10 | Paterson | 07/12/2016 | 17 510 | - | 11 | The Dead Don't Die | 28/06/2019 | 14 019 | - | 12 | L'Homme qui tua Don Quichotte | 01/06/2018 | 11 293 | - | 13 | Annette | 20/08/2021 | 7 009 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie