|  | Charlize TheronActrice sud-africaine47 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 048 189 030 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 34 | 1 559 582 243 $ | 76,1 % | 
| Second rôle | 5 | 414 051 036 $ | 20,2 % | 
| Apparition | 2 | 35 507 646 $ | 1,7 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Aventure - Action | 9 | 877 178 998 $ | 42,8 % | 
| Comicbook | 1 | 227 946 274 $ | 11,1 % | 
| Fantasy | 2 | 203 526 945 $ | 9,9 % | 
| Thriller | 7 | 161 739 960 $ | 7,9 % | 
| Science Fiction | 3 | 160 455 100 $ | 7,8 % | 
| Drame | 9 | 154 874 105 $ | 7,6 % | 
| Comédie | 7 | 96 711 977 $ | 4,7 % | 
| Romance | 2 | 55 873 392 $ | 2,7 % | 
| Film familial | 1 | 50 582 634 $ | 2,5 % | 
| Western | 1 | 42 720 965 $ | 2,1 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 16 311 571 $ | 0,8 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 375 621 113 $ | 18,3 % | 
| 2010 - 2019 | 15 | 1 042 205 344 $ | 50,9 % | 
| 2000 - 2009 | 21 | 616 201 347 $ | 30,1 % | 
| 1990 - 1999 | 8 | 235 407 338 $ | 11,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Hancock | 02/07/2008 | 227 946 274 $ | 341 286 227 $ $ | 
| 2 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 226 008 385 $ | 271 613 198 $ $ | 
| 3 | Fast & Furious 9 | 25/06/2021 | 173 005 945 $ | 183 382 899 $ $ | 
| 4 | Blanche-Neige et le chasseur | 01/06/2012 | 155 136 755 $ | 210 097 264 $ $ | 
| 5 | Mad Max: Fury Road | 15/05/2015 | 153 636 354 $ | 196 464 994 $ $ | 
| 6 | Fast & Furious X | 19/05/2023 | 146 126 015 $ | 146 126 015 $ $ | 
| 7 | Prometheus | 08/06/2012 | 126 477 084 $ | 171 284 292 $ $ | 
| 8 | Braquage à l'italienne | 30/05/2003 | 106 126 012 $ | 188 164 212 $ $ | 
| 9 | L'Associé du diable | 17/10/1997 | 60 944 660 $ | 148 303 258 $ $ | 
| 10 | L'Œuvre de Dieu, la part du Diable | 10/12/1999 | 57 536 361 $ | 121 855 004 $ $ | 
| 11 | Atomic Blonde | 28/07/2017 | 51 687 870 $ | 62 117 641 $ $ | 
| 12 | Mon ami Joe | 25/12/1998 | 50 582 634 $ | 119 056 942 $ $ | 
| 13 | Les Chemins de la dignité | 10/11/2000 | 48 751 888 $ | 98 416 733 $ $ | 
| 14 | Le Chasseur et la reine des glaces | 22/04/2016 | 48 390 190 $ | 60 305 925 $ $ | 
| 15 | Albert à l'ouest | 30/05/2014 | 42 720 965 $ | 56 368 666 $ $ | 
| 16 | Monster | 24/12/2003 | 34 468 224 $ | 61 113 068 $ $ | 
| 17 | Scandale | 20/12/2019 | 31 762 808 $ | 37 380 248 $ $ | 
| 18 | La Légende de Bagger Vance | 03/11/2000 | 30 695 227 $ | 61 965 271 $ $ | 
| 19 | Séduis-moi si tu peux ! | 03/05/2019 | 30 316 271 $ | 35 677 882 $ $ | 
| 20 | Aeon Flux | 02/12/2005 | 25 861 016 $ | 43 696 199 $ $ | 
| 21 | That Thing You Do! | 04/10/1996 | 25 857 416 $ | 63 350 669 $ $ | 
| 22 | Sweet November | 16/02/2001 | 25 178 165 $ | 48 641 688 $ $ | 
| 23 | 15 Minutes | 09/03/2001 | 24 375 436 $ | 47 090 896 $ $ | 
| 24 | Piège fatal | 25/02/2000 | 23 300 230 $ | 47 036 794 $ $ | 
| 25 | L'Affaire Josey Aimes | 21/10/2005 | 18 324 242 $ | 30 961 650 $ $ | 
| 26 | Young Adult | 16/12/2011 | 16 311 571 $ | 22 173 863 $ $ | 
| 27 | Le Plus fou des deux | 30/05/1997 | 13 602 831 $ | 33 101 246 $ $ | 
| 28 | Deux jours à Los Angeles | 27/09/1996 | 11 132 210 $ | 27 273 915 $ $ | 
| 29 | Intrusion | 27/08/1999 | 10 672 566 $ | 22 603 195 $ $ | 
| 30 | Tully | 04/05/2018 | 9 369 755 $ | 11 087 372 $ $ | 
| 31 | La Route | 25/11/2009 | 8 117 000 $ | 11 635 806 $ $ | 
| 32 | Le Sortilège du scorpion de jade | 24/08/2001 | 7 517 191 $ | 14 522 459 $ $ | 
| 33 | Mauvais piège | 20/09/2002 | 7 073 251 $ | 13 191 980 $ $ | 
| 34 | Dans la vallée d'Elah | 28/09/2007 | 6 777 589 $ | 10 760 296 $ $ | 
| 35 | Celebrity | 20/11/1998 | 5 078 660 $ | 11 953 702 $ $ | 
| 36 | Gringo | 09/03/2018 | 4 969 853 $ | 5 880 902 $ $ | 
| 37 | The Yards | 20/10/2000 | 882 710 $ | 1 781 950 $ $ | 
| 38 | Nous étions libres | 17/09/2004 | 398 179 $ | 693 436 $ $ | 
| 39 | Waking Up in Reno | 25/10/2002 | 267 109 $ | 498 172 $ $ | 
| 40 | Bataille à Seattle | 19/09/2008 | 224 169 $ | 335 631 $ $ | 
| 41 | Dark Places | 07/08/2015 | 208 588 $ | 266 735 $ $ | 
| 42 | Loin de la terre brûlée | 18/09/2009 | 200 399 $ | 287 274 $ $ | 
| 43 | Sleepwalking | 14/03/2008 | 168 972 $ | 252 989 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Fast & Furious 8 | 14/04/2017 | 45 695 015 $ | 98 786 705 $ | 124 896 220 $ | 2 | Fast & Furious 9 | 25/06/2021 | 29 858 750 $ | 70 043 165 $ | 93 103 960 $ | 3 | Fast & Furious X | 19/05/2023 | 28 015 320 $ | 67 017 410 $ | 84 935 340 $ | 4 | Atomic Blonde | 28/07/2017 | 7 108 190 $ | 18 286 420 $ | 25 880 375 $ | 5 | Le Chasseur et la reine des glaces | 22/04/2016 | 7 271 320 $ | 19 445 035 $ | 24 596 025 $ | 6 | Séduis-moi si tu peux ! | 03/05/2019 | 3 645 044 $ | 9 740 064 $ | 13 611 935 $ | 7 | Scandale | 20/12/2019 | 1 851 185 $ | 5 109 146 $ | 5 109 146 $ | 8 | Tully | 04/05/2018 | 1 161 600 $ | 3 282 610 $ | 4 743 060 $ | 9 | Gringo | 09/03/2018 | 981 062 $ | 2 722 420 $ | 3 866 211 $ | 10 | Sleepwalking | 14/03/2008 | 14 074 $ | 47 762 $ | 63 737 $ | 11 | Mad Max: Fury Road | 15/05/2015 | 16 611 428 $ | 45 428 128 $ | - $ | 12 | Albert à l'ouest | 30/05/2014 | 6 156 590 $ | 16 797 385 $ | - $ | 13 | Prometheus | 08/06/2012 | 21 466 267 $ | 51 050 101 $ | - $ | 14 | Blanche-Neige et le chasseur | 01/06/2012 | 20 468 525 $ | 56 217 700 $ | - $ | 15 | Young Adult | 16/12/2011 | 1 089 945 $ | 3 403 159 $ | - $ | 16 | La Route | 25/11/2009 | 240 870 $ | 1 502 231 $ | - $ | 17 | Loin de la terre brûlée | 18/09/2009 | - $ | 58 749 $ | - $ | 18 | Bataille à Seattle | 19/09/2008 | - $ | 46 903 $ | - $ | 19 | Hancock | 02/07/2008 | 17 386 366 $ | 62 603 879 $ | - $ | 20 | Dans la vallée d'Elah | 28/09/2007 | 424 111 $ | 1 512 310 $ | - $ | 21 | Aeon Flux | 02/12/2005 | 4 669 229 $ | 12 661 112 $ | - $ | 22 | L'Affaire Josey Aimes | 21/10/2005 | 2 012 482 $ | 6 422 455 $ | - $ | 23 | Nous étions libres | 17/09/2004 | - $ | 46 133 $ | - $ | 24 | Monster | 24/12/2003 | 246 962 $ | 844 259 $ | - $ | 25 | Braquage à l'italienne | 30/05/2003 | 5 953 466 $ | 19 457 944 $ | - $ | 26 | Waking Up in Reno | 25/10/2002 | - $ | 108 930 $ | - $ | 27 | Mauvais piège | 20/09/2002 | 1 063 357 $ | 3 210 765 $ | - $ | 28 | Le Sortilège du scorpion de jade | 24/08/2001 | - $ | 2 459 315 $ | - $ | 29 | 15 Minutes | 09/03/2001 | 3 210 000 $ | 10 523 154 $ | - $ | 30 | Sweet November | 16/02/2001 | - $ | 9 733 954 $ | - $ | 31 | Les Chemins de la dignité | 10/11/2000 | 4 326 000 $ | 13 339 465 $ | - $ | 32 | La Légende de Bagger Vance | 03/11/2000 | 3 812 000 $ | 11 516 712 $ | - $ | 33 | The Yards | 20/10/2000 | - $ | 57 339 $ | - $ | 34 | Piège fatal | 25/02/2000 | - $ | 8 128 356 $ | - $ | 35 | L'Œuvre de Dieu, la part du Diable | 10/12/1999 | - $ | 3 077 420 $ | - $ | 36 | Intrusion | 27/08/1999 | - $ | 4 027 003 $ | - $ | 37 | Mon ami Joe | 25/12/1998 | - $ | 10 602 042 $ | - $ | 38 | Celebrity | 20/11/1998 | - $ | 1 588 013 $ | - $ | 39 | L'Associé du diable | 17/10/1997 | - $ | 12 170 536 $ | - $ | 40 | Le Plus fou des deux | 30/05/1997 | - $ | 4 903 529 $ | - $ | 41 | That Thing You Do! | 04/10/1996 | - $ | 6 208 595 $ | - $ | 42 | Deux jours à Los Angeles | 27/09/1996 | - $ | 3 352 440 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie