|   | Espagne469 films | 
Quelques chiffres
Cumul Recettes318 016 082 $
Nombre de films +100 000 000 $0
| Nb Films | Recettes | |
| 2020 - 2029 | 19 | 13 883 307 $ | 
| 2010 - 2019 | 44 | 122 058 662 $ | 
| 2000 - 2009 | 23 | 152 325 797 $ | 
| 1990 - 1999 | 11 | 21 362 066 $ | 
| 1980 - 1989 | 4 | 7 386 250 $ | 
| 1950 - 1959 | 1 | 1 000 000 $ | 
| Evolution dans le temps | ||
| Titre | Sortie | Démarrage | Cumul Entrées | ||
| 1 |   | Mama | 18/01/2013 | 28 402 310 $ | 71 628 180 $ | 
| 2 |   | Planète 51 | 20/11/2009 | 12 286 129 $ | 42 194 060 $ | 
| 3 |   | Le Labyrinthe de Pan | 19/01/2007 | 4 502 243 $ | 37 623 143 $ | 
| 4 |   | Darkness | 25/12/2004 | 6 163 306 $ | 22 160 085 $ | 
| 5 |   | The Impossible | 04/01/2013 | 2 755 384 $ | 19 019 882 $ | 
| 6 |   | Volver | 03/11/2006 | 197 703 $ | 12 899 702 $ | 
| 7 |   | Parle avec elle | 22/11/2002 | 429 634 $ | 9 284 265 $ | 
| 8 |   | Tout sur ma mère | 05/11/1999 | 310 696 $ | 8 272 296 $ | 
| 9 |   | Femmes au bord de la crise de nerfs | 11/11/1988 | - $ | 7 179 298 $ | 
| 10 |   | L'Orphelinat | 11/01/2008 | 2 015 605 $ | 7 159 147 $ | 
| 11 |   | La Mauvaise éducation | 19/11/2004 | 147 370 $ | 5 211 842 $ | 
| 12 |   | Biutiful | 28/01/2011 | 619 516 $ | 5 101 237 $ | 
| 13 |   | Etreintes brisées | 20/11/2009 | 107 111 $ | 5 009 119 $ | 
| 14 |   | Douleur et gloire | 04/10/2019 | 152 636 $ | 4 567 338 $ | 
| 15 |   | The Way, La route ensemble | 07/10/2011 | 110 418 $ | 4 430 650 $ | 
| 16 |   | Sacrées momies | 24/02/2023 | - $ | 4 275 970 $ | 
| 17 |   | Attache-moi | 04/05/1990 | - $ | 4 087 361 $ | 
| 18 |   | Elegy | 08/08/2008 | 104 168 $ | 3 577 210 $ | 
| 19 |   | La Peau que j'habite | 14/10/2011 | 223 119 $ | 3 185 812 $ | 
| 20 |   | Colossal | 07/04/2017 | 120 226 $ | 3 029 287 $ | 
| 21 |   | Everybody knows | 08/02/2019 | 71 207 $ | 2 660 165 $ | 
| 22 |   | La Chambre d’à côté | 20/12/2024 | 107 445 $ | 2 519 488 $ | 
| 23 |   | Dancer Upstairs | 02/05/2003 | 106 142 $ | 2 377 348 $ | 
| 24 |   | Madres paralelas | 24/12/2021 | 38 249 $ | 2 297 501 $ | 
| 25 |   | Mar Adentro | 17/12/2004 | 55 681 $ | 2 086 345 $ | 
| 26 |   | Kika | 06/05/1994 | - $ | 2 019 581 $ | 
| 27 |   | Tango | 22/01/1999 | - $ | 1 897 948 $ | 
| 28 |   | En chair et en os | 16/01/1998 | - $ | 1 713 459 $ | 
| 29 |   | Talons aiguilles | 20/12/1991 | 74 103 $ | 1 710 057 $ | 
| 30 |   | The Bookshop | 24/08/2018 | 75 736 $ | 1 588 150 $ | 
| 31 |   | Julieta | 21/12/2016 | 64 044 $ | 1 490 948 $ | 
| 32 |   | Les Amants passagers | 28/06/2013 | 97 328 $ | 1 368 119 $ | 
| 33 |   | La Fleur de mon secret | 08/03/1996 | - $ | 1 032 180 $ | 
| 34 |   | Les Fantomes de Goya | 20/07/2007 | 159 671 $ | 1 000 045 $ | 
| 35 |   | Black Jack (1951) | 20/11/1950 | - $ | 1 000 000 $ | 
| 36 |   | Buried | 24/09/2010 | 100 268 $ | 915 945 $ | 
| 37 |   | Mon ami robot | 31/05/2024 | 32 464 $ | 875 215 $ | 
| 38 |   | Deux sœurs | 10/01/2025 | 171 840 $ | 808 122 $ | 
| 39 |   | Dragonkeeper | 03/05/2024 | 426 776 $ | 805 091 $ | 
| 40 |   | Inspecteur Sun et la malédiction de la . | 27/10/2023 | 328 601 $ | 642 192 $ | 
| 41 |   | Agora | 28/05/2010 | 33 262 $ | 617 840 $ | 
| 42 |   | Compétition officielle | 17/06/2022 | 27 150 $ | 593 790 $ | 
| 43 |   | Strange Way of Life | 06/10/2023 | 192 216 $ | 503 992 $ | 
| 44 |   | Même la pluie | 18/02/2011 | 53 730 $ | 444 980 $ | 
| 45 |   | Le Crime farpait | 19/08/2005 | 9 588 $ | 415 498 $ | 
| 46 |   | Ma vie sans moi | 26/09/2003 | 40 515 $ | 400 948 $ | 
| 47 |   | L'Homme qui tua Don Quichotte | 10/04/2019 | 12 756 $ | 391 963 $ | 
| 48 |   | Ouvre les yeux | 16/04/1999 | 38 289 $ | 370 720 $ | 
| 49 |   | Intacto | 13/12/2002 | - $ | 307 333 $ | 
| 50 |   | El buen patrón | 26/08/2022 | 26 627 $ | 290 079 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie