|  | Sexy Dance 2Step Up 2: The StreetsJon M. Chu
                            2008  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 18 908 826 $ | 2 470 | 58 006 147 $ | 39 % | 
| Grande-Bretagne | 4 678 514 $ | 0 | 20 955 124 $ | 14 % | 
| Allemagne | - | 245 | 8 959 609 $ | 6 % | 
| Australie | - | 0 | 8 332 312 $ | 6 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 6 778 011 $ | 5 % | 
| Italie | - | 0 | 5 313 261 $ | 4 % | 
| France | - | 148 | 4 485 795 $ | 3 % | 
| Chine | - | 0 | 581 378 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2008 | 
| Recettes | 581 378 $ | 
| Rang Chine général | 1394 | 
| Rang Chine 2008 | 41 | 
| Démarrage | 0 $ | 
| Nb copies | 0 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 3 | 05/03/2008 | 5 138 544 $ | - | 8 | 13 | 12 190 078 $ | 13 % | 
| 4 | 12/03/2008 | 7 980 461 $ | +55.31% | 4 | 23 | 22 423 288 $ | 25 % | 
| 5 | 19/03/2008 | 12 681 079 $ | +58.90% | 5 | 25 | 38 345 135 $ | 42 % | 
| 6 | 26/03/2008 | 7 381 587 $ | -41.79% | 6 | 27 | 53 214 224 $ | 59 % | 
| 7 | 02/04/2008 | 5 011 513 $ | -32.11% | 7 | 26 | 61 162 608 $ | 68 % | 
| 8 | 09/04/2008 | 4 787 031 $ | -4.48% | 5 | 31 | 68 535 301 $ | 76 % | 
| 9 | 16/04/2008 | 5 717 663 $ | +19.44% | 4 | 22 | 76 869 944 $ | 85 % | 
| 10 | 23/04/2008 | 3 295 790 $ | -42.36% | 9 | 18 | 81 717 862 $ | 90 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie