|  | La Dernière maison sur la gauche (2009)The Last House on the Left (2009)
                            2009  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 13/03/2009 Distribué parUniversal  | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 11/03/2009 | 14 118 685 $ | - | 3 | 2 401 | 14 118 685 $ | 43 % | 14 % | 
| 2 | 18/03/2009 | 5 776 160 $ | -59.09% | 6 | 2 402 | 23 902 420 $ | 73 % | 5 % | 
| 3 | 25/03/2009 | 2 644 295 $ | -54.22% | 10 | 2 251 | 28 492 330 $ | 87 % | 2 % | 
| 4 | 01/04/2009 | 1 259 325 $ | -52.38% | 12 | 1 305 | 30 674 195 $ | 94 % | 1 % | 
| 5 | 08/04/2009 | 591 850 $ | -53.00% | 16 | 623 | 31 735 585 $ | 97 % | 0 % | 
| 6 | 15/04/2009 | 288 965 $ | -51.18% | 18 | 338 | 32 236 155 $ | 98 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne