|  | InceptionChristopher Nolan
                            2010  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 21/07/2010 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 21/07/2010 | 1 305 534 | - | 1 | 626 | 1 305 534 | 27 % | 29,7 % | 
| 2 | 28/07/2010 | 830 961 | -36.35% | 1 | 628 | 2 136 495 | 43 % | 20,3 % | 
| 3 | 04/08/2010 | 692 969 | -16.61% | 1 | 628 | 2 829 464 | 58 % | 21,1 % | 
| 4 | 11/08/2010 | 586 579 | -15.35% | 2 | 610 | 3 416 043 | 69 % | 15,6 % | 
| 5 | 18/08/2010 | 387 703 | -33.90% | 3 | 618 | 3 803 746 | 77 % | 9,8 % | 
| 6 | 25/08/2010 | 341 407 | -11.94% | 4 | 618 | 4 145 153 | 84 % | 8,7 % | 
| 7 | 01/09/2010 | 202 719 | -40.62% | 3 | 545 | 4 347 872 | 88 % | 9,2 % | 
| 8 | 08/09/2010 | 166 745 | -17.75% | 3 | 515 | 4 514 617 | 92 % | 7,4 % | 
| 9 | 15/09/2010 | 125 750 | -24.59% | 6 | 423 | 4 640 367 | 94 % | 5,4 % | 
| 10 | 22/09/2010 | 104 803 | -16.66% | 6 | 318 | 4 745 170 | 97 % | 3,8 % | 
| 11 | 29/09/2010 | 69 273 | -33.90% | 9 | 238 | 4 814 443 | 98 % | 2,8 % | 
| 12 | 06/10/2010 | 38 859 | -43.90% | 15 | 160 | 4 853 302 | 99 % | 1,4 % | 
| 13 | 13/10/2010 | 26 129 | -32.76% | 15 | 95 | 4 879 431 | 99 % | 0,8 % | 
| 14 | 20/10/2010 | 20 775 | -20.49% | 19 | 95 | 4 900 206 | 100 % | 0,4 % | 
| Date | Edition | Cumul | Poids | |
| 1 | 21/07/2010 | Inception | 4 915 637 | 99,4 % | 
| 2 | 12/08/2020 | Inception (10th Anniversary) | 31 134 | 0,6 % | 
| TOTAL | 4 946 771 | 100 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie