|  | Camping 2Fabien Onteniente
                            2010  /  
                            France
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| France | 10 484 098 $ | 781 | 30 777 193 $ | 91 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 1 | 21/04/2010 | 10 676 616 $ | - | 3 | 3 | 10 676 616 $ | 32 % | 
| 2 | 28/04/2010 | 7 653 328 $ | -28.32% | 5 | 3 | 19 520 901 $ | 58 % | 
| 3 | 05/05/2010 | 4 715 546 $ | -38.39% | 6 | 2 | 25 303 927 $ | 75 % | 
| 4 | 12/05/2010 | 3 695 096 $ | -21.64% | 10 | 2 | 29 630 783 $ | 88 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis