|  | Super 8J.J. Abrams
                            2011  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 10/06/2011 Distribué parParamount  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 10/06/2011 | 12 142 810 $ | - | 3 379 | 13 142 810 $ | 10 % | 
| 2 | Samedi 11/06/2011 | 13 950 854 $ | +14.89% | 3 379 | 27 093 664 $ | 21 % | 
| 3 | Dimanche 12/06/2011 | 9 357 504 $ | -32.93% | 3 379 | 36 451 168 $ | 29 % | 
| 4 | Lundi 13/06/2011 | 3 968 067 $ | -57.59% | 3 379 | 40 419 235 $ | 32 % | 
| 5 | Mardi 14/06/2011 | 4 263 115 $ | +7.44% | 3 379 | 44 682 350 $ | 35 % | 
| 6 | Mercredi 15/06/2011 | 3 370 194 $ | -20.95% | 3 379 | 48 052 544 $ | 38 % | 
| 7 | Jeudi 16/06/2011 | 3 478 245 $ | +3.21% | 3 379 | 51 530 789 $ | 41 % | 
| 8 | Vendredi 17/06/2011 | 5 996 562 $ | +72.40% | 3 408 | 57 527 351 $ | 45 % | 
| 9 | Samedi 18/06/2011 | 8 002 769 $ | +33.46% | 3 408 | 65 530 120 $ | 52 % | 
| 10 | Dimanche 19/06/2011 | 7 472 689 $ | -6.62% | 3 408 | 73 002 809 $ | 57 % | 
| 11 | Lundi 20/06/2011 | 2 561 675 $ | -65.72% | 3 408 | 75 564 484 $ | 59 % | 
| 12 | Mardi 21/06/2011 | 2 629 617 $ | +2.65% | 3 408 | 78 194 101 $ | 62 % | 
| 13 | Mercredi 22/06/2011 | 2 427 726 $ | -7.68% | 3 408 | 80 621 827 $ | 63 % | 
| 14 | Jeudi 23/06/2011 | 2 464 405 $ | +1.51% | 3 408 | 83 086 232 $ | 65 % | 
| 15 | Vendredi 24/06/2011 | 3 847 218 $ | +56.11% | 3 424 | 86 933 450 $ | 68 % | 
| 16 | Samedi 25/06/2011 | 4 819 204 $ | +25.26% | 3 424 | 91 752 654 $ | 72 % | 
| 17 | Dimanche 26/06/2011 | 3 361 670 $ | -30.24% | 3 424 | 95 114 324 $ | 75 % | 
| 18 | Lundi 27/06/2011 | 1 518 809 $ | -54.82% | 3 424 | 96 633 133 $ | 76 % | 
| 19 | Mardi 28/06/2011 | 1 500 564 $ | -1.20% | 3 424 | 98 133 697 $ | 77 % | 
| 20 | Mercredi 29/06/2011 | 1 192 725 $ | -20.51% | 3 424 | 99 326 422 $ | 78 % | 
| 21 | Jeudi 30/06/2011 | 1 216 605 $ | +2.00% | 3 424 | 100 543 027 $ | 79 % | 
| 22 | Vendredi 01/07/2011 | 2 308 497 $ | +89.75% | 3 088 | 102 851 524 $ | 81 % | 
| 23 | Samedi 02/07/2011 | 2 854 627 $ | +23.66% | 3 088 | 105 706 151 $ | 83 % | 
| 24 | Dimanche 03/07/2011 | 2 759 094 $ | -3.35% | 3 088 | 108 465 245 $ | 85 % | 
| 25 | Lundi 04/07/2011 | 1 604 911 $ | -41.83% | 3 088 | 110 070 156 $ | 87 % | 
| 26 | Mardi 05/07/2011 | 1 106 531 $ | -31.05% | 3 088 | 111 176 687 $ | 88 % | 
| 27 | Mercredi 06/07/2011 | 1 019 563 $ | -7.86% | 3 088 | 112 196 250 $ | 88 % | 
| 28 | Jeudi 07/07/2011 | 1 035 091 $ | +1.52% | 3 088 | 113 231 341 $ | 89 % | 
| 29 | Vendredi 08/07/2011 | 1 546 103 $ | +49.37% | 2 292 | 114 777 444 $ | 90 % | 
| 30 | Samedi 09/07/2011 | 2 042 611 $ | +32.11% | 2 292 | 116 820 055 $ | 92 % | 
| 31 | Dimanche 10/07/2011 | 1 249 491 $ | -38.83% | 2 292 | 118 069 546 $ | 93 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 08/06/2011 | 35 451 168 $ | - | 1 | 3 379 | 36 451 168 $ | 29 % | 26 % | 
| 2 | 15/06/2011 | 21 472 020 $ | -39.43% | 2 | 3 408 | 73 002 809 $ | 57 % | 14 % | 
| 3 | 22/06/2011 | 12 028 092 $ | -43.98% | 4 | 3 424 | 95 114 324 $ | 75 % | 7 % | 
| 4 | 29/06/2011 | 7 922 218 $ | -34.14% | 5 | 3 088 | 108 465 245 $ | 85 % | 4 % | 
| 5 | 06/07/2011 | 4 838 205 $ | -38.93% | 7 | 2 292 | 118 069 546 $ | 93 % | 3 % | 
| 6 | 13/07/2011 | 1 970 377 $ | -59.27% | 9 | 1 459 | 122 287 359 $ | 96 % | 1 % | 
| 7 | 20/07/2011 | 760 042 $ | -61.43% | 14 | 658 | 124 235 102 $ | 98 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie