|  | Limitless
                            2011  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 18/03/2011 Distribué parRelativity | 
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 18/03/2011 | 6 631 632 $ | - | 2 756 | 6 631 632 $ | 8 % | 
| 2 | Samedi 19/03/2011 | 7 392 507 $ | +11.47% | 2 756 | 14 024 139 $ | 18 % | 
| 3 | Dimanche 20/03/2011 | 4 883 163 $ | -33.94% | 2 756 | 18 907 302 $ | 24 % | 
| 4 | Lundi 21/03/2011 | 1 902 117 $ | -61.05% | 2 756 | 20 809 419 $ | 26 % | 
| 5 | Mardi 22/03/2011 | 2 035 158 $ | +6.99% | 2 756 | 22 844 577 $ | 29 % | 
| 6 | Mercredi 23/03/2011 | 1 601 183 $ | -21.32% | 2 756 | 24 445 760 $ | 31 % | 
| 7 | Jeudi 24/03/2011 | 1 610 222 $ | +0.56% | 2 756 | 26 055 982 $ | 33 % | 
| 8 | Vendredi 25/03/2011 | 4 631 821 $ | +187.65% | 2 805 | 30 687 803 $ | 39 % | 
| 9 | Samedi 26/03/2011 | 6 488 987 $ | +40.10% | 2 805 | 37 176 790 $ | 47 % | 
| 10 | Dimanche 27/03/2011 | 3 934 441 $ | -39.37% | 2 805 | 41 111 231 $ | 52 % | 
| 11 | Lundi 28/03/2011 | 1 275 724 $ | -67.58% | 2 805 | 42 386 955 $ | 53 % | 
| 12 | Mardi 29/03/2011 | 1 432 070 $ | +12.26% | 2 805 | 43 819 025 $ | 55 % | 
| 13 | Mercredi 30/03/2011 | 1 157 181 $ | -19.20% | 2 805 | 44 976 206 $ | 57 % | 
| 14 | Jeudi 31/03/2011 | 1 225 538 $ | +5.91% | 2 805 | 46 201 744 $ | 58 % | 
| 15 | Vendredi 01/04/2011 | 3 034 981 $ | +147.64% | 2 838 | 49 236 725 $ | 62 % | 
| 16 | Samedi 02/04/2011 | 3 949 145 $ | +30.12% | 2 838 | 53 185 870 $ | 67 % | 
| 17 | Dimanche 03/04/2011 | 2 323 770 $ | -41.16% | 2 838 | 55 509 640 $ | 70 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 16/03/2011 | 18 907 302 $ | - | 1 | 2 756 | 18 907 302 $ | 24 % | 16 % | 
| 2 | 23/03/2011 | 15 055 249 $ | -20.37% | 3 | 2 805 | 41 111 231 $ | 52 % | 12 % | 
| 3 | 30/03/2011 | 9 307 896 $ | -38.18% | 5 | 2 838 | 55 509 640 $ | 70 % | 7 % | 
| 4 | 06/04/2011 | 5 461 378 $ | -41.33% | 8 | 2 655 | 64 149 608 $ | 81 % | 5 % | 
| 5 | 13/04/2011 | 3 660 104 $ | -32.98% | 10 | 1 885 | 69 589 322 $ | 88 % | 3 % | 
| 6 | 20/04/2011 | 2 664 461 $ | -27.20% | 12 | 1 363 | 74 002 055 $ | 93 % | 2 % | 
| 7 | 27/04/2011 | 1 098 447 $ | -58.77% | 15 | 838 | 76 090 316 $ | 96 % | 1 % | 
| 8 | 04/05/2011 | 486 658 $ | -55.70% | 20 | 379 | 77 006 417 $ | 97 % | 0 % | 
| 10 | 18/05/2011 | 341 468 $ | - | 20 | 357 | 78 069 212 $ | 99 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie