|  | Le StratègeMoneyball
                            2011  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 19 501 302 $ | 2 993 | 75 605 492 $ | 69 % | 
| Japon | - | 0 | 11 499 680 $ | 10 % | 
| Australie | - | 0 | 5 235 970 $ | 5 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 4 036 837 $ | 4 % | 
| France | - | 0 | 983 965 $ | 1 % | 
| Allemagne | - | 0 | 319 461 $ | 0 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 6 | 16/11/2011 | 5 292 385 $ | - | 7 | 16 | 15 365 214 $ | 44 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne