|  | Le Roi Lion 3DThe Lion King (3D)Rob Minkoff
                            2011  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 30 151 614 $ | 2 330 | 94 242 001 $ | 51 % | 
| Grande-Bretagne | 4 274 785 $ | 414 | 19 182 157 $ | 10 % | 
| Allemagne | 1 992 460 $ | 0 | 6 797 504 $ | 4 % | 
| Russie | - | 0 | 6 621 414 $ | 4 % | 
| Italie | 1 979 976 $ | 332 | 5 236 144 $ | 3 % | 
| France | - | 303 | 4 735 968 $ | 3 % | 
| Australie | - | 0 | 4 671 620 $ | 3 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 2 600 483 $ | 1 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 15 | 05/10/2011 | 7 300 000 $ | - | 5 | 28 | 28 100 000 $ | 31 % | 
| 16 | 12/10/2011 | 5 200 000 $ | -28.77% | 5 | 31 | 37 500 000 $ | 41 % | 
| 17 | 19/10/2011 | 3 300 000 $ | -36.54% | 9 | 31 | 44 000 000 $ | 48 % | 
| 20 | 09/11/2011 | 4 800 000 $ | - | 10 | 40 | 58 600 000 $ | 64 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie