|  | Fast & Furious 6Justin Lin
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2014 | 11 263 164 $ | 354 761 | 15 % | 34 | 
| 2013 | 61 672 200 $ | 2 612 779 | 85 % | 4 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2014 | 11 446 385 $ | 797 258 | 22 % | 49 | 
| 2013 | 41 626 163 $ | 2 450 039 | 78 % | 11 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie