|  | Percy Jackson : La mer des monstresPercy Jackson: Sea of Monsters
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 07/08/2013 Distribué par20th Century Fox  | 
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 07/08/2013 | 5 452 994 $ | - | 3 031 | 5 452 994 $ | 8 % | 
| 2 | Jeudi 08/08/2013 | 3 404 065 $ | -37.57% | 3 031 | 8 857 059 $ | 13 % | 
| 3 | Vendredi 09/08/2013 | 4 899 991 $ | +43.95% | 3 031 | 13 757 050 $ | 20 % | 
| 4 | Samedi 10/08/2013 | 5 550 491 $ | +13.28% | 3 031 | 19 307 541 $ | 28 % | 
| 5 | Dimanche 11/08/2013 | 3 950 572 $ | -28.82% | 3 031 | 23 258 113 $ | 34 % | 
| 6 | Lundi 12/08/2013 | 1 862 526 $ | -52.85% | 3 031 | 25 120 639 $ | 37 % | 
| 7 | Mardi 13/08/2013 | 2 430 339 $ | +30.49% | 3 031 | 27 550 978 $ | 40 % | 
| 8 | Mercredi 14/08/2013 | 1 563 771 $ | -35.66% | 3 031 | 29 114 749 $ | 42 % | 
| 9 | Jeudi 15/08/2013 | 1 413 909 $ | -9.58% | 3 031 | 30 528 658 $ | 45 % | 
| 10 | Vendredi 16/08/2013 | 2 550 431 $ | +80.38% | 3 080 | 33 079 089 $ | 48 % | 
| 11 | Samedi 17/08/2013 | 3 576 162 $ | +40.22% | 3 080 | 36 655 251 $ | 53 % | 
| 12 | Dimanche 18/08/2013 | 2 627 130 $ | -26.54% | 3 080 | 39 282 381 $ | 57 % | 
| 13 | Lundi 19/08/2013 | 1 007 249 $ | -61.66% | 3 080 | 40 289 630 $ | 59 % | 
| 14 | Mardi 20/08/2013 | 1 222 964 $ | +21.42% | 3 080 | 41 512 594 $ | 61 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 07/08/2013 | 14 401 054 $ | - | 4 | 3 031 | 23 258 113 $ | 34 % | 9 % | 
| 2 | 14/08/2013 | 8 753 723 $ | -39.21% | 6 | 3 080 | 39 282 381 $ | 57 % | 6 % | 
| 3 | 21/08/2013 | 5 274 716 $ | -39.74% | 8 | 2 730 | 48 421 169 $ | 71 % | 5 % | 
| 4 | 28/08/2013 | 4 481 327 $ | -15.04% | 10 | 2 393 | 55 021 346 $ | 80 % | 4 % | 
| 5 | 04/09/2013 | 2 425 539 $ | -45.87% | 8 | 2 045 | 59 773 305 $ | 87 % | 3 % | 
| 6 | 11/09/2013 | 1 883 148 $ | -22.36% | 10 | 1 638 | 62 093 587 $ | 91 % | 2 % | 
| 7 | 18/09/2013 | 1 776 271 $ | -5.68% | 11 | 1 473 | 64 248 082 $ | 94 % | 2 % | 
| 8 | 25/09/2013 | 801 522 $ | -54.88% | 15 | 1 007 | 65 380 273 $ | 95 % | 1 % | 
| 9 | 02/10/2013 | 430 081 $ | -46.34% | 20 | 513 | 65 985 471 $ | 96 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie