|  | 2 Guns
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 27 059 130 $ | 3 025 | 75 612 460 $ | 57 % | 
| Grande-Bretagne | 2 225 160 $ | 398 | 6 903 295 $ | 5 % | 
| Allemagne | - | 0 | 5 869 674 $ | 4 % | 
| Australie | - | 0 | 4 657 199 $ | 4 % | 
| Russie | - | 0 | 4 068 079 $ | 3 % | 
| Espagne | - | 0 | 3 110 400 $ | 2 % | 
| France | - | 342 | 2 935 795 $ | 2 % | 
| Italie | - | 0 | 2 812 595 $ | 2 % | 
| Japon | - | 0 | 1 827 612 $ | 1 % | 
| Mexique | - | 0 | 1 418 768 $ | 1 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 46 404 $ | 0 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 25/09/2013 | 6 800 000 $ | - | 9 | 35 | 16 800 000 $ | 30 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie