|  | Coming Home (2014)Zhang Yimou
                            2014  /  
                            Chine
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Chine | 12 980 000 $ | 0 | 46 000 000 $ | 98 % | 
| Etats-Unis | 26 361 $ | 3 | 377 607 $ | 1 % | 
| Espagne | - | 0 | 279 897 $ | 1 % | 
| Italie | 72 228 $ | 0 | 233 147 $ | 0 % | 
| France | - | 0 | 116 931 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2014 | 
| Recettes | 46 000 000 $ | 
| Rang Chine général | 452 | 
| Rang Chine 2014 | 35 | 
| Démarrage | 12 980 000 $ | 
| Nb copies | 0 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 21/05/2014 | 8 200 000 $ | - | 5 | 1 | 33 000 000 $ | 71 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne