|  | Les Souvenirs
                            2015  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 14/01/2015 Distribué parUGC Distribution   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/01/2015 | 338 176 | - | 2 | 322 | 338 176 | 32 % | 11,0 % | 
| 2 | 21/01/2015 | 213 225 | -36.95% | 3 | 357 | 551 401 | 52 % | 5,9 % | 
| 3 | 28/01/2015 | 172 996 | -18.87% | 5 | 456 | 724 397 | 68 % | 5,7 % | 
| 4 | 04/02/2015 | 121 490 | -29.77% | 8 | 475 | 845 887 | 79 % | 3,1 % | 
| 5 | 11/02/2015 | 100 575 | -17.22% | 12 | 568 | 946 462 | 89 % | 1,6 % | 
| 6 | 18/02/2015 | 45 008 | -55.25% | 18 | 331 | 991 470 | 93 % | 0,7 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Italie
 Italie