|  | The Lobster
                            2015  /  
                            Grèce
                                                             | 
| RECETTES | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 190 252 $ | 4 | 8 700 374 $ | 64 % | 
| Grande-Bretagne | 351 971 $ | 75 | 2 164 725 $ | 16 % | 
| France | 527 472 $ | 126 | 983 184 $ | 7 % | 
| Italie | 136 199 $ | 0 | 655 254 $ | 5 % | 
| Australie | - | 0 | 409 297 $ | 3 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 388 497 $ | 3 % | 
| Espagne | 54 630 $ | 27 | 347 049 $ | 3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne