|  | The Dressmaker
                            2015  /  
                            Australie
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Australie | 2 259 624 $ | 384 | 14 409 386 $ | 69 % | 
| Etats-Unis | 185 165 $ | 36 | 2 020 516 $ | 10 % | 
| Italie | 811 661 $ | 0 | 1 896 834 $ | 9 % | 
| Espagne | 267 075 $ | 0 | 1 217 751 $ | 6 % | 
| Grande-Bretagne | 358 570 $ | 202 | 811 834 $ | 4 % | 
| Corée du Sud | - | 176 | 360 285 $ | 2 % | 
| Brésil | 64 328 $ | 0 | 115 466 $ | 1 % | 
| Russie | 29 790 $ | 0 | 94 925 $ | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie