|  | Sherlock: The Abominable Bride
                            2016  /  
                            Grande-Bretagne
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Chine | 6 481 089 $ | 0 | 24 392 699 $ | 68 % | 
| Corée du Sud | - | 891 | 8 300 482 $ | 23 % | 
| Japon | - | 0 | 2 233 600 $ | 6 % | 
| Australie | - | 0 | 564 532 $ | 2 % | 
| Grande-Bretagne | 330 207 $ | 127 | 330 207 $ | 1 % | 
| Russie | - | 0 | 81 371 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2016 | 
| Recettes | 24 392 699 $ | 
| Rang Chine général | 669 | 
| Rang Chine 2016 | 61 | 
| Démarrage | 6 481 089 $ | 
| Nb copies | 0 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 06/01/2016 | 9 000 000 $ | - | 8 | 6 | 28 000 000 $ | 78 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 06/01/2016 | - | - | 4 | 0 | - | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Corée du Sud
 Corée du Sud Italie
 Italie Russie
 Russie