|  | Le Labyrinthe : le remède mortelMaze Runner: The Death Cure
                            2018  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 07/02/2018 Distribué par20th Century Fox  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 07/02/2018 | 15 927 | - | 56 | 15 927 | 3 % | 
| 2 | Jeudi 08/02/2018 | 13 236 | -16.90% | 56 | 29 163 | 6 % | 
| 3 | Vendredi 09/02/2018 | 18 253 | +37.90% | 56 | 47 416 | 9 % | 
| 4 | Samedi 10/02/2018 | 43 202 | +136.68% | 56 | 90 618 | 18 % | 
| 5 | Dimanche 11/02/2018 | 35 963 | -16.76% | 56 | 126 581 | 25 % | 
| 6 | Lundi 12/02/2018 | 8 736 | -75.71% | 56 | 135 317 | 27 % | 
| 7 | Mardi 13/02/2018 | 7 931 | -9.21% | 56 | 143 248 | 29 % | 
| 8 | Mercredi 14/02/2018 | 11 609 | +46.37% | 56 | 154 857 | 31 % | 
| 9 | Jeudi 15/02/2018 | 6 417 | -44.72% | 56 | 161 274 | 32 % | 
| 10 | Vendredi 16/02/2018 | 13 593 | +111.83% | 56 | 174 867 | 35 % | 
| 11 | Samedi 17/02/2018 | 25 979 | +91.12% | 56 | 200 846 | 40 % | 
| 12 | Dimanche 18/02/2018 | 21 486 | -17.29% | 55 | 222 332 | 44 % | 
| 13 | Lundi 19/02/2018 | 17 951 | -16.45% | 55 | 240 283 | 48 % | 
| 14 | Mardi 20/02/2018 | 20 174 | +12.38% | 55 | 260 457 | 52 % | 
| 15 | Mercredi 21/02/2018 | 14 278 | -29.23% | 53 | 274 735 | 55 % | 
| 16 | Jeudi 22/02/2018 | 13 884 | -2.76% | 53 | 288 619 | 58 % | 
| 17 | Vendredi 23/02/2018 | 14 834 | +6.84% | 53 | 303 453 | 61 % | 
| 18 | Samedi 24/02/2018 | 20 081 | +35.37% | 54 | 323 534 | 65 % | 
| 19 | Dimanche 25/02/2018 | 17 584 | -12.43% | 54 | 341 118 | 68 % | 
| 20 | Lundi 26/02/2018 | 12 024 | -31.62% | 54 | 353 142 | 71 % | 
| 21 | Mardi 27/02/2018 | 13 432 | +11.71% | 54 | 366 574 | 73 % | 
| 22 | Mercredi 28/02/2018 | 10 581 | -21.23% | 49 | 377 155 | 75 % | 
| 23 | Jeudi 01/03/2018 | 9 239 | -12.68% | 49 | 386 394 | 77 % | 
| 24 | Vendredi 02/03/2018 | 11 272 | +22.00% | 49 | 397 666 | 79 % | 
| 25 | Samedi 03/03/2018 | 15 013 | +33.19% | 49 | 412 679 | 82 % | 
| 26 | Dimanche 04/03/2018 | 10 221 | -31.92% | 49 | 422 900 | 85 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 07/02/2018 | 149 066 | - | 2 | 56 | 149 066 | 30 % | 16,7 % | 
| 2 | 14/02/2018 | 118 600 | -20.44% | 2 | 56 | 267 666 | 53 % | 9,6 % | 
| 3 | 21/02/2018 | 107 004 | -9.78% | 3 | 55 | 374 670 | 75 % | 8,6 % | 
| 4 | 28/02/2018 | 61 189 | -42.82% | 4 | 49 | 435 859 | 87 % | 5,3 % | 
| 5 | 07/03/2018 | 29 532 | -51.74% | 7 | 40 | 465 391 | 93 % | 3,9 % | 
| 6 | 14/03/2018 | 21 734 | -26.41% | 12 | 32 | 487 130 | 97 % | 2,2 % | 
| 7 | 21/03/2018 | 9 667 | -55.52% | 17 | 29 | 496 797 | 99 % | 1,4 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie