|  | Conjuring 2 : Le Cas EnfieldThe Conjuring 2: The Enfield PoltergeistJames Wan
                            2016  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| Titre | Année | Recettes USA | Recettes Inter. | Entrées France | Entrées Allemagne | Entrées Italie | Comparer | |
|  | Conjuring: l'heure du jugement | 2025 | 176 733 511 $ | 310 100 000 $ | 2 240 859 | 1 408 832 | 1 160 279 | Comparer | 
|  | La Nonne 2 | 2023 | 86 267 073 $ | 181 790 255 $ | 1 149 099 | 905 244 | 960 079 | Comparer | 
|  | Conjuring 3 : sous l'emprise du diable | 2021 | 65 565 074 $ | 129 100 000 $ | 1 887 284 | 751 157 | 306 323 | Comparer | 
|  | Annabelle 3 - La Maison du Mal | 2019 | 74 152 591 $ | 154 400 000 $ | 951 245 | 553 667 | 517 860 | Comparer | 
|  | La Malédiction de la Dame blanche | 2019 | 54 733 739 $ | 67 400 000 $ | 805 476 | 123 383 | 269 900 | Comparer | 
|  | La Nonne | 2018 | 117 450 119 $ | 248 100 000 $ | 1 394 105 | 921 174 | 795 019 | Comparer | 
|  | Annabelle 2 : la Création du Mal | 2017 | 102 092 201 $ | 204 423 683 $ | 1 232 440 | 601 768 | 518 770 | Comparer | 
|  | Conjuring 2 : Le Cas Enfield | 2016 | 102 470 008 $ | 213 600 000 $ | 1 470 179 | 734 259 | 378 118 | |
|  | Annabelle | 2014 | 84 273 813 $ | 172 600 000 $ | 1 538 114 | 469 037 | 400 459 | Comparer | 
|  | Conjuring : Les dossiers Warren | 2013 | 137 400 141 $ | 180 600 000 $ | 1 163 218 | 453 648 | 563 958 | Comparer | 
Dans ce tableau sont cumulés les résultats des possibles reprises.
         
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie