|  | Panic RoomDavid Fincher
                            2002  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 24/04/2002 Distribué parColumbia   Moins de 12 ans  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 24/04/2002 | 21 087 | - | 43 | 21 087 | 6 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 24/04/2002 | 140 623 | - | 1 | - | 140 623 | 43 % | - % | 
| 2 | 01/05/2002 | 79 093 | -43.76% | 2 | - | 219 716 | 67 % | - % | 
| 3 | 08/05/2002 | 57 430 | -27.39% | 2 | - | 277 146 | 84 % | - % | 
| 4 | 15/05/2002 | 26 926 | -53.12% | 7 | - | 304 072 | 92 % | 2,8 % | 
| 5 | 22/05/2002 | 14 223 | -47.18% | 12 | - | 318 295 | 97 % | 1,8 % | 
| 6 | 29/05/2002 | 6 899 | -51.49% | 15 | - | 325 194 | 99 % | 1,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne