|  | Le Grinch (2018)Dr. Seuss' The Grinch
                            2018  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 09/11/2018 Distribué parUniversal  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 09/11/2018 | 18 641 165 $ | - | 4 141 | 18 641 165 $ | 7 % | 
| 2 | Samedi 10/11/2018 | 27 444 270 $ | +47.22% | 4 141 | 46 085 435 $ | 17 % | 
| 3 | Dimanche 11/11/2018 | 21 487 420 $ | -21.71% | 4 141 | 67 572 855 $ | 25 % | 
| 4 | Lundi 12/11/2018 | 10 665 595 $ | -50.36% | 4 141 | 78 238 450 $ | 29 % | 
| 5 | Mardi 13/11/2018 | 4 952 140 $ | -53.57% | 4 141 | 83 190 590 $ | 31 % | 
| 6 | Mercredi 14/11/2018 | 2 661 885 $ | -46.25% | 4 141 | 85 852 475 $ | 32 % | 
| 7 | Jeudi 15/11/2018 | 2 523 805 $ | -5.19% | 4 141 | 88 376 280 $ | 33 % | 
| 8 | Vendredi 16/11/2018 | 8 872 095 $ | +251.54% | 4 141 | 97 248 375 $ | 36 % | 
| 9 | Samedi 17/11/2018 | 17 070 270 $ | +92.40% | 4 141 | 114 318 645 $ | 42 % | 
| 10 | Dimanche 18/11/2018 | 12 644 765 $ | -25.93% | 4 141 | 126 963 410 $ | 47 % | 
| 11 | Lundi 19/11/2018 | 4 660 185 $ | -63.15% | 4 141 | 131 623 595 $ | 49 % | 
| 12 | Mardi 20/11/2018 | 6 800 655 $ | +45.93% | 4 141 | 138 424 250 $ | 51 % | 
| 13 | Mercredi 21/11/2018 | 6 974 765 $ | +2.56% | 3 960 | 145 399 015 $ | 54 % | 
| 14 | Jeudi 22/11/2018 | 4 703 755 $ | -32.56% | 3 960 | 150 102 770 $ | 55 % | 
| 15 | Vendredi 23/11/2018 | 11 590 955 $ | +146.42% | 3 960 | 161 693 725 $ | 60 % | 
| 16 | Samedi 24/11/2018 | 11 632 050 $ | +0.35% | 3 960 | 173 325 775 $ | 64 % | 
| 17 | Dimanche 25/11/2018 | 7 169 215 $ | -38.37% | 3 960 | 180 494 990 $ | 67 % | 
| 18 | Lundi 26/11/2018 | 1 313 625 $ | -81.68% | 3 960 | 181 808 615 $ | 67 % | 
| 19 | Mardi 27/11/2018 | 1 804 230 $ | +37.35% | 3 960 | 183 612 845 $ | 68 % | 
| 20 | Mercredi 28/11/2018 | 1 060 260 $ | -41.23% | 3 960 | 184 673 105 $ | 68 % | 
| 21 | Jeudi 29/11/2018 | 1 106 090 $ | +4.32% | 3 960 | 185 779 195 $ | 69 % | 
| 22 | Vendredi 30/11/2018 | 3 922 435 $ | +254.62% | 3 934 | 189 701 630 $ | 70 % | 
| 23 | Samedi 01/12/2018 | 8 378 745 $ | +113.61% | 3 934 | 198 080 375 $ | 73 % | 
| 24 | Dimanche 02/12/2018 | 5 625 605 $ | -32.86% | 3 934 | 203 705 980 $ | 75 % | 
| 25 | Lundi 03/12/2018 | 870 250 $ | -84.53% | 3 934 | 204 576 230 $ | 76 % | 
| 26 | Mardi 04/12/2018 | 1 625 610 $ | +86.80% | 3 934 | 206 201 840 $ | 76 % | 
| 27 | Mercredi 05/12/2018 | 1 057 365 $ | -34.96% | 3 934 | 207 259 205 $ | 77 % | 
| 28 | Jeudi 06/12/2018 | 1 025 970 $ | -2.97% | 3 934 | 208 285 175 $ | 77 % | 
| 29 | Vendredi 07/12/2018 | 3 342 250 $ | +225.76% | 3 841 | 211 627 425 $ | 78 % | 
| 30 | Samedi 08/12/2018 | 7 091 330 $ | +112.17% | 3 841 | 218 718 755 $ | 81 % | 
| 31 | Dimanche 09/12/2018 | 4 605 470 $ | -35.05% | 3 841 | 223 324 225 $ | 82 % | 
| 32 | Lundi 10/12/2018 | 893 640 $ | -80.60% | 3 841 | 224 217 865 $ | 83 % | 
| 33 | Mardi 11/12/2018 | 1 533 720 $ | +71.63% | 3 841 | 225 751 585 $ | 83 % | 
| 34 | Mercredi 12/12/2018 | 970 245 $ | -36.74% | 3 841 | 226 721 830 $ | 84 % | 
| 35 | Jeudi 13/12/2018 | 987 880 $ | +1.82% | 3 841 | 227 709 710 $ | 84 % | 
| 36 | Vendredi 14/12/2018 | 2 775 720 $ | +180.98% | 3 759 | 230 485 430 $ | 85 % | 
| 37 | Samedi 15/12/2018 | 5 337 410 $ | +92.29% | 3 759 | 235 822 840 $ | 87 % | 
| 38 | Dimanche 16/12/2018 | 3 640 535 $ | -31.79% | 3 759 | 239 463 375 $ | 88 % | 
| 39 | Lundi 17/12/2018 | 1 027 175 $ | -71.79% | 3 759 | 240 490 550 $ | 89 % | 
| 40 | Mardi 18/12/2018 | 1 783 570 $ | +73.64% | 3 759 | 242 274 120 $ | 89 % | 
| 41 | Mercredi 19/12/2018 | 1 268 850 $ | -28.86% | 3 759 | 243 542 970 $ | 90 % | 
| 42 | Jeudi 20/12/2018 | 1 497 005 $ | +17.98% | 3 759 | 245 039 975 $ | 90 % | 
| 43 | Vendredi 21/12/2018 | 2 361 270 $ | +57.73% | 2 780 | 247 401 245 $ | 91 % | 
| 44 | Samedi 22/12/2018 | 3 126 625 $ | +32.41% | 2 780 | 250 527 870 $ | 93 % | 
| 45 | Dimanche 23/12/2018 | 2 970 135 $ | -5.01% | 2 780 | 253 498 005 $ | 94 % | 
| 46 | Lundi 24/12/2018 | 2 318 415 $ | -21.94% | 2 780 | 255 816 420 $ | 94 % | 
| 47 | Mardi 25/12/2018 | 2 083 630 $ | -10.13% | 2 780 | 257 900 050 $ | 95 % | 
| 48 | Mercredi 26/12/2018 | 1 734 345 $ | -16.76% | 2 780 | 259 634 395 $ | 96 % | 
| 49 | Jeudi 27/12/2018 | 1 701 090 $ | -1.92% | 2 780 | 261 335 485 $ | 97 % | 
| 50 | Vendredi 28/12/2018 | 1 635 145 $ | -3.88% | 2 555 | 262 970 630 $ | 97 % | 
| 51 | Samedi 29/12/2018 | 1 367 240 $ | -16.38% | 2 555 | 264 337 870 $ | 98 % | 
| 52 | Dimanche 30/12/2018 | 1 119 860 $ | -18.09% | 2 555 | 265 457 730 $ | 98 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 07/11/2018 | 67 572 855 $ | - | 1 | 4 141 | 67 572 855 $ | 25 % | 40 % | 
| 2 | 14/11/2018 | 38 587 130 $ | -42.90% | 2 | 4 141 | 126 963 410 $ | 47 % | 22 % | 
| 3 | 21/11/2018 | 30 392 220 $ | -21.24% | 3 | 3 960 | 180 494 990 $ | 67 % | 14 % | 
| 4 | 28/11/2018 | 17 926 785 $ | -41.02% | 2 | 3 934 | 203 705 980 $ | 75 % | 15 % | 
| 5 | 05/12/2018 | 15 039 050 $ | -16.11% | 2 | 3 841 | 223 324 225 $ | 82 % | 18 % | 
| 6 | 12/12/2018 | 11 753 665 $ | -21.85% | 3 | 3 759 | 239 463 375 $ | 88 % | 10 % | 
| 7 | 19/12/2018 | 8 458 030 $ | -28.04% | 6 | 2 780 | 253 498 005 $ | 94 % | 5 % | 
| 8 | 26/12/2018 | 4 122 245 $ | -51.26% | 10 | 2 555 | 265 457 730 $ | 98 % | 2 % | 
| 9 | 02/01/2019 | 1 168 395 $ | -71.66% | 17 | 1 622 | 269 622 130 $ | 100 % | 1 % | 
| 109 | 02/12/2020 | 81 000 $ | - | 14 | 225 | 270 807 000 $ | 100 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie