|  | ChicagoRob Marshall
                            2002  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 27/02/2003 | 182 593 | - | 6 | 215 | 182 593 | 20 % | 6,7 % | 
| 2 | 06/03/2003 | 119 777 | -34.40% | 7 | 215 | 302 370 | 33 % | 4,8 % | 
| 3 | 13/03/2003 | 92 908 | -22.43% | 8 | 215 | 395 278 | 44 % | 4,9 % | 
| 4 | 20/03/2003 | 82 403 | -11.31% | 7 | 215 | 477 681 | 53 % | 5,2 % | 
| 5 | 27/03/2003 | 95 644 | +16.07% | 7 | 215 | 573 325 | 63 % | 4,8 % | 
| 6 | 03/04/2003 | 83 689 | -12.50% | 9 | 234 | 657 014 | 73 % | 3,9 % | 
| 7 | 10/04/2003 | 60 819 | -27.33% | 9 | 234 | 717 833 | 79 % | 2,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne