|  | Le Monde est à toi
                            2018  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 15/08/2018 Distribué parStudiocanal   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 15/08/2018 | 12 977 | - | 57 | 12 977 | 9 % | 
| 2 | Jeudi 16/08/2018 | 6 907 | -46.78% | 57 | 19 884 | 15 % | 
| 3 | Vendredi 17/08/2018 | 6 772 | -1.95% | 57 | 26 656 | 20 % | 
| 4 | Samedi 18/08/2018 | 7 840 | +15.77% | 57 | 34 496 | 25 % | 
| 5 | Dimanche 19/08/2018 | 8 484 | +8.21% | 57 | 42 980 | 31 % | 
| 6 | Lundi 20/08/2018 | 6 101 | -28.09% | 57 | 49 081 | 36 % | 
| 7 | Mardi 21/08/2018 | 6 342 | +3.95% | 57 | 55 423 | 41 % | 
| 8 | Mercredi 22/08/2018 | 4 484 | -29.30% | 57 | 59 907 | 44 % | 
| 9 | Jeudi 23/08/2018 | 4 218 | -5.93% | 57 | 64 125 | 47 % | 
| 10 | Vendredi 24/08/2018 | 4 744 | +12.47% | 57 | 68 869 | 50 % | 
| 11 | Samedi 25/08/2018 | 6 628 | +39.71% | 57 | 75 497 | 55 % | 
| 12 | Dimanche 26/08/2018 | 7 095 | +7.05% | 57 | 82 592 | 60 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 15/08/2018 | 57 901 | - | 3 | 57 | 57 901 | 42 % | 8,7 % | 
| 2 | 22/08/2018 | 35 122 | -39.34% | 9 | 57 | 93 023 | 68 % | 4,3 % | 
| 3 | 29/08/2018 | 21 781 | -37.98% | 13 | 47 | 114 804 | 84 % | 3,0 % | 
| 4 | 05/09/2018 | 11 709 | -46.24% | 16 | 38 | 126 513 | 93 % | 2,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Russie
 Russie