|  | Le Fabuleux destin d'Amélie PoulainJean-Pierre Jeunet
                            2001  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 25/04/2001 Distribué parUFD   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 25/04/2001 | 30 258 | - | 49 | 30 258 | 2 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 25/04/2001 | 306 033 | - | 1 | 49 | 306 033 | 16 % | - % | 
| 2 | 02/05/2001 | 274 727 | -10.23% | 1 | 51 | 580 760 | 31 % | - % | 
| 3 | 09/05/2001 | 156 169 | -43.15% | 1 | 52 | 736 929 | 39 % | - % | 
| 4 | 16/05/2001 | 136 433 | -12.64% | 1 | 52 | 873 372 | 46 % | - % | 
| 5 | 23/05/2001 | 117 996 | -13.51% | 2 | 51 | 991 368 | 52 % | - % | 
| 6 | 30/05/2001 | 117 452 | -0.46% | 1 | 51 | 1 108 820 | 59 % | - % | 
| 7 | 06/06/2001 | 83 925 | -28.55% | 2 | - | 1 192 745 | 63 % | - % | 
| 8 | 13/06/2001 | 77 093 | -8.14% | 2 | - | 1 269 838 | 67 % | - % | 
| 9 | 20/06/2001 | 43 765 | -43.23% | 3 | - | 1 313 603 | 70 % | - % | 
| 10 | 27/06/2001 | 75 912 | +73.45% | 3 | - | 1 389 515 | 74 % | - % | 
| 11 | 04/07/2001 | 52 326 | -31.07% | 3 | - | 1 441 841 | 76 % | - % | 
| 12 | 11/07/2001 | 49 179 | -6.01% | 4 | - | 1 491 020 | 79 % | - % | 
| 13 | 18/07/2001 | 36 649 | -25.48% | 4 | - | 1 527 669 | 81 % | - % | 
| 14 | 25/07/2001 | 26 385 | -28.01% | 4 | - | 1 554 054 | 82 % | - % | 
| 15 | 01/08/2001 | 28 116 | +6.56% | 7 | - | 1 582 170 | 84 % | - % | 
| 16 | 08/08/2001 | 22 763 | -19.04% | 8 | - | 1 604 933 | 85 % | - % | 
| 17 | 15/08/2001 | 24 444 | +7.38% | 8 | - | 1 629 377 | 86 % | - % | 
| 18 | 22/08/2001 | 18 395 | -24.75% | 9 | - | 1 647 772 | 87 % | - % | 
| 19 | 29/08/2001 | 17 895 | -2.72% | 11 | - | 1 665 667 | 88 % | - % | 
| 20 | 05/09/2001 | 11 046 | -38.27% | 16 | - | 1 676 713 | 89 % | - % | 
| 21 | 12/09/2001 | 10 383 | -6.00% | 15 | - | 1 687 096 | 89 % | - % | 
| 22 | 19/09/2001 | 9 357 | -9.88% | 16 | - | 1 696 453 | 90 % | - % | 
| 23 | 26/09/2001 | 9 884 | +5.63% | 18 | - | 1 706 337 | 90 % | - % | 
| 24 | 03/10/2001 | 9 375 | -5.15% | 17 | - | 1 715 712 | 91 % | - % | 
| 25 | 10/10/2001 | 7 778 | -17.03% | 18 | - | 1 723 696 | 91 % | - % | 
| 26 | 17/10/2001 | 8 937 | +14.90% | 16 | - | 1 732 633 | 92 % | - % | 
| 27 | 24/10/2001 | 9 062 | +1.40% | 16 | - | 1 741 695 | 92 % | - % | 
| 28 | 31/10/2001 | 9 979 | +10.12% | 17 | - | 1 751 674 | 93 % | - % | 
| 29 | 07/11/2001 | 8 551 | -14.31% | 20 | - | 1 760 225 | 93 % | - % | 
| 31 | 21/11/2001 | 7 445 | - | 19 | - | 1 775 433 | 94 % | - % | 
| 33 | 05/12/2001 | 6 178 | - | 20 | - | 1 789 282 | 95 % | - % | 
| 34 | 12/12/2001 | 5 360 | -13.24% | 18 | - | 1 794 642 | 95 % | 0,5 % | 
| 35 | 19/12/2001 | 6 739 | +25.73% | 16 | - | 1 801 381 | 95 % | 0,6 % | 
| 36 | 26/12/2001 | 13 158 | +95.25% | 13 | - | 1 814 539 | 96 % | 0,9 % | 
| 37 | 02/01/2002 | 9 927 | -24.56% | 15 | - | 1 824 466 | 97 % | 1,0 % | 
| 38 | 09/01/2002 | 6 339 | -36.14% | 19 | - | 1 830 805 | 97 % | - % | 
| 45 | 27/02/2002 | 6 028 | - | 19 | - | 1 867 314 | 99 % | - % | 
| 46 | 06/03/2002 | 5 135 | -14.81% | 20 | - | 1 872 449 | 99 % | - % | 
| Date | Edition | Cumul | Poids | |
| 1 | 25/04/2001 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 1 889 258 | 99,5 % | 
| 2 | 24/07/2024 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Re. | 9 165 | 0,5 % | 
| TOTAL | 1 898 423 | 100 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie