|  | Le PlacardFrancis Veber
                            2001  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 17/01/2001 Distribué parGBVI   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 17/01/2001 | 1 303 117 | - | 1 | 565 | 1 303 117 | 25 % | 38,6 % | 
| 2 | 24/01/2001 | 1 190 496 | -8.64% | 1 | 635 | 2 493 613 | 47 % | 34,6 % | 
| 3 | 31/01/2001 | 791 771 | -33.49% | 2 | 638 | 3 285 384 | 62 % | 16,9 % | 
| 4 | 07/02/2001 | 580 583 | -26.67% | 4 | 627 | 3 865 967 | 73 % | 8,7 % | 
| 5 | 14/02/2001 | 445 787 | -23.22% | 5 | 610 | 4 311 754 | 81 % | 7,6 % | 
| 6 | 21/02/2001 | 306 734 | -31.19% | 7 | 546 | 4 618 488 | 87 % | 6,2 % | 
| 7 | 28/02/2001 | 188 740 | -38.47% | 8 | 474 | 4 807 228 | 90 % | 4,0 % | 
| 8 | 07/03/2001 | 129 748 | -31.26% | 8 | 359 | 4 936 976 | 93 % | 3,7 % | 
| 9 | 14/03/2001 | 100 193 | -22.78% | 8 | 286 | 5 037 169 | 95 % | 3,0 % | 
| 10 | 21/03/2001 | 68 064 | -32.07% | 14 | 255 | 5 105 233 | 96 % | 1,8 % | 
| 11 | 28/03/2001 | 19 912 | -70.75% | 19 | 131 | 5 125 145 | 96 % | 0,7 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis