|  | Yamakasi
                            2001  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 04/04/2001 Distribué parEuropaCorp   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 04/04/2001 | 29 153 | - | 37 | 29 153 | 6 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 04/04/2001 | 191 933 | - | 1 | 37 | 191 933 | 42 % | - % | 
| 2 | 11/04/2001 | 115 511 | -39.82% | 1 | 38 | 307 444 | 68 % | - % | 
| 3 | 18/04/2001 | 71 898 | -37.76% | 3 | 36 | 379 342 | 83 % | - % | 
| 4 | 25/04/2001 | 42 188 | -41.32% | 6 | 29 | 421 530 | 93 % | - % | 
| 5 | 02/05/2001 | 22 147 | -47.50% | 11 | 26 | 443 677 | 97 % | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis