|  | 15 Août
                            2001  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 18/04/2001 Distribué parEuropaCorp   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 18/04/2001 | 15 514 | - | 31 | 15 514 | 5 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 18/04/2001 | 100 331 | - | 1 | 31 | 100 331 | 33 % | - % | 
| 2 | 25/04/2001 | 73 369 | -26.87% | 3 | 33 | 173 700 | 57 % | - % | 
| 3 | 02/05/2001 | 47 666 | -35.03% | 2 | 33 | 221 366 | 73 % | - % | 
| 4 | 09/05/2001 | 20 209 | -57.60% | 4 | 29 | 241 575 | 80 % | - % | 
| 5 | 16/05/2001 | 17 836 | -11.74% | 6 | 25 | 259 411 | 85 % | - % | 
| 6 | 23/05/2001 | 12 599 | -29.36% | 8 | 17 | 272 010 | 90 % | - % | 
| 7 | 30/05/2001 | 12 472 | -1.01% | 9 | 17 | 284 482 | 94 % | - % | 
| 8 | 06/06/2001 | 5 839 | -53.18% | 15 | - | 290 321 | 96 % | - % | 
| 9 | 13/06/2001 | 6 156 | +5.43% | 18 | - | 296 477 | 98 % | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis