|  | Sex AcademyNot Another Teen Movie
                            2001  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 29/05/2002 Distribué parColumbia  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 29/05/2002 | 10 333 | - | 30 | 10 333 | 6 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 29/05/2002 | 52 695 | - | 2 | - | 52 695 | 31 % | 9,3 % | 
| 2 | 05/06/2002 | 40 655 | -22.85% | 5 | - | 93 350 | 54 % | 6,3 % | 
| 3 | 12/06/2002 | 21 903 | -46.12% | 5 | - | 115 253 | 67 % | 2,8 % | 
| 4 | 19/06/2002 | 35 150 | +60.48% | 8 | - | 150 403 | 87 % | 3,0 % | 
| 5 | 26/06/2002 | 11 231 | -68.05% | 12 | - | 161 634 | 94 % | 1,4 % | 
| 6 | 03/07/2002 | 8 294 | -26.15% | 16 | - | 169 928 | 99 % | 1,0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne