|  | Ma femme est une actriceYvan Attal
                            2001  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 14/11/2001 Distribué parPathé   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/11/2001 | 255 897 | - | 1 | 238 | 255 897 | 35 % | 10,1 % | 
| 2 | 21/11/2001 | 162 288 | -36.58% | 4 | 280 | 418 185 | 57 % | 5,5 % | 
| 3 | 28/11/2001 | 114 866 | -29.22% | 6 | 280 | 533 051 | 73 % | 3,2 % | 
| 4 | 05/12/2001 | 64 705 | -43.67% | 8 | 229 | 597 756 | 81 % | 1,3 % | 
| 5 | 12/12/2001 | 26 763 | -58.64% | 14 | - | 624 519 | 85 % | 0,6 % | 
| 6 | 19/12/2001 | 18 852 | -29.56% | 12 | - | 643 371 | 88 % | 0,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Espagne
 Espagne