|  | Maison de RetraiteThomas Gilou
                            2022  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 16/02/2022 Distribué parUGC Distribution   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 16/02/2022 | 7 225 | - | 53 | 7 225 | 5 % | 
| 2 | Jeudi 17/02/2022 | 5 948 | -17.67% | 53 | 13 173 | 9 % | 
| 3 | Vendredi 18/02/2022 | 6 536 | +9.89% | 53 | 19 709 | 13 % | 
| 4 | Samedi 19/02/2022 | 11 261 | +72.29% | 53 | 30 970 | 20 % | 
| 5 | Dimanche 20/02/2022 | 12 884 | +14.41% | 53 | 43 854 | 29 % | 
| 6 | Lundi 21/02/2022 | 7 067 | -45.15% | 53 | 50 921 | 33 % | 
| 7 | Mardi 22/02/2022 | 6 622 | -6.30% | 53 | 57 543 | 37 % | 
| 8 | Mercredi 23/02/2022 | 5 272 | -20.39% | 53 | 62 815 | 41 % | 
| 9 | Jeudi 24/02/2022 | 5 006 | -5.05% | 53 | 67 821 | 44 % | 
| 10 | Vendredi 25/02/2022 | 4 973 | -0.66% | 53 | 72 794 | 47 % | 
| 11 | Samedi 26/02/2022 | 6 384 | +28.37% | 53 | 79 178 | 52 % | 
| 12 | Dimanche 27/02/2022 | 6 247 | -2.15% | 53 | 85 425 | 56 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 16/02/2022 | 59 695 | - | 4 | 53 | 59 695 | 39 % | 8,2 % | 
| 2 | 23/02/2022 | 36 154 | -39.44% | 5 | 55 | 95 849 | 62 % | 5,6 % | 
| 3 | 02/03/2022 | 24 647 | -31.83% | 6 | 57 | 120 496 | 78 % | 3,2 % | 
| 4 | 09/03/2022 | 14 879 | -39.63% | 7 | 55 | 135 375 | 88 % | 2,7 % | 
| 5 | 16/03/2022 | 13 387 | -10.03% | 10 | 41 | 148 762 | 97 % | 1,9 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Italie
 Italie