|  | Avalonia, l'étrange voyageStrange World
                            2022  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Brésil | |
|---|---|
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 24/11/2022 | 154 491 | - | 3 | 1 262 | 154 491 | 27 % | 13,3 % | 
| 2 | 01/12/2022 | 110 597 | -28.41% | 2 | 979 | 310 610 | 55 % | 12,2 % | 
| 3 | 08/12/2022 | 112 714 | +1.91% | 3 | 898 | 382 384 | 68 % | 10,9 % | 
| 4 | 15/12/2022 | 77 941 | -30.85% | 3 | 602 | 464 462 | 82 % | 2,5 % | 
| 5 | 22/12/2022 | 72 045 | -7.56% | 3 | 574 | 537 047 | 95 % | 3,3 % | 
| 6 | 29/12/2022 | 20 565 | -71.46% | 5 | 364 | 564 909 | 100 % | 1,0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie