|  | Les Trolls 3Trolls Band Together
                            2023  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 18/10/2023 Distribué parUniversal   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 18/10/2023 | 5 595 | - | 66 | 5 595 | 2 % | 
| 2 | Jeudi 19/10/2023 | 1 090 | -80.52% | 66 | 6 685 | 3 % | 
| 3 | Vendredi 20/10/2023 | 2 931 | +168.90% | 66 | 9 616 | 4 % | 
| 4 | Samedi 21/10/2023 | 13 770 | +369.81% | 66 | 23 386 | 10 % | 
| 5 | Dimanche 22/10/2023 | 13 775 | +0.04% | 66 | 37 161 | 16 % | 
| 6 | Lundi 23/10/2023 | 12 167 | -11.67% | 66 | 49 328 | 21 % | 
| 7 | Mardi 24/10/2023 | 11 450 | -5.89% | 66 | 60 778 | 26 % | 
| 8 | Mercredi 25/10/2023 | 12 915 | +12.79% | 66 | 73 693 | 32 % | 
| 9 | Jeudi 26/10/2023 | 11 612 | -10.09% | 66 | 85 305 | 37 % | 
| 10 | Vendredi 27/10/2023 | 10 040 | -13.54% | 66 | 95 345 | 41 % | 
| 11 | Samedi 28/10/2023 | 11 083 | +10.39% | 66 | 106 428 | 46 % | 
| 12 | Dimanche 29/10/2023 | 10 808 | -2.48% | 66 | 117 236 | 51 % | 
| 13 | Lundi 30/10/2023 | 10 988 | +1.67% | 66 | 128 224 | 56 % | 
| 14 | Mardi 31/10/2023 | 8 174 | -25.61% | 66 | 136 398 | 59 % | 
| 15 | Mercredi 01/11/2023 | 13 862 | +69.59% | 66 | 150 260 | 65 % | 
| 16 | Jeudi 02/11/2023 | 11 331 | -18.26% | 66 | 161 591 | 70 % | 
| 17 | Vendredi 03/11/2023 | 8 957 | -20.95% | 66 | 170 548 | 74 % | 
| 18 | Samedi 04/11/2023 | 10 236 | +14.28% | 66 | 180 784 | 78 % | 
| 19 | Dimanche 05/11/2023 | 7 268 | -29.00% | 66 | 188 052 | 82 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 18/10/2023 | 66 949 | - | 3 | 66 | 66 949 | 29 % | 11,2 % | 
| 2 | 25/10/2023 | 75 962 | +13.46% | 5 | 66 | 142 911 | 62 % | 10,0 % | 
| 3 | 01/11/2023 | 54 343 | -28.46% | 5 | 72 | 197 254 | 86 % | 7,2 % | 
| 4 | 08/11/2023 | 13 934 | -74.36% | 13 | 62 | 211 188 | 92 % | 2,3 % | 
| 5 | 15/11/2023 | 9 420 | -32.40% | 19 | 52 | 220 608 | 96 % | 1,7 % | 
| 6 | 22/11/2023 | 6 231 | -33.85% | 20 | 49 | 226 839 | 98 % | 1,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie