|  | Wish - Asha et la bonne étoileWish
                            2023  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 22/11/2023 Distribué parWalt Disney | 
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 22/11/2023 | 8 117 419 $ | - | 3 900 | 8 117 419 $ | 13 % | 
| 2 | Jeudi 23/11/2023 | 3 793 693 $ | -53.26% | 3 900 | 11 911 112 $ | 19 % | 
| 3 | Vendredi 24/11/2023 | 8 095 589 $ | +113.40% | 3 900 | 20 006 701 $ | 31 % | 
| 4 | Samedi 25/11/2023 | 7 131 882 $ | -11.90% | 3 900 | 27 138 583 $ | 42 % | 
| 5 | Dimanche 26/11/2023 | 4 470 757 $ | -37.31% | 3 900 | 31 609 340 $ | 49 % | 
| 6 | Lundi 27/11/2023 | 745 473 $ | -83.33% | 3 900 | 32 354 813 $ | 51 % | 
| 7 | Mardi 28/11/2023 | 1 028 018 $ | +37.90% | 3 900 | 33 382 831 $ | 52 % | 
| 8 | Mercredi 29/11/2023 | 591 475 $ | -42.46% | 3 900 | 33 974 306 $ | 53 % | 
| 9 | Jeudi 30/11/2023 | 569 636 $ | -3.69% | 3 900 | 34 543 942 $ | 54 % | 
| 10 | Vendredi 01/12/2023 | 1 652 988 $ | +190.18% | 3 900 | 36 196 930 $ | 57 % | 
| 11 | Samedi 02/12/2023 | 3 531 470 $ | +113.64% | 3 900 | 39 728 400 $ | 62 % | 
| 12 | Dimanche 03/12/2023 | 2 522 692 $ | -28.57% | 3 900 | 42 251 092 $ | 66 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 22/11/2023 | 19 698 228 $ | - | 3 | 3 900 | 31 609 340 $ | 49 % | 17 % | 
| 2 | 29/11/2023 | 7 707 150 $ | -60.87% | 5 | 3 900 | 42 251 092 $ | 66 % | 8 % | 
| 3 | 06/12/2023 | 5 303 161 $ | -31.19% | 6 | 3 410 | 49 416 007 $ | 77 % | 8 % | 
| 4 | 13/12/2023 | 3 161 021 $ | -40.39% | 6 | 3 100 | 54 235 593 $ | 85 % | 4 % | 
| 5 | 20/12/2023 | 1 123 714 $ | -64.45% | 13 | 1 740 | 57 467 632 $ | 90 % | 1 % | 
| 6 | 27/12/2023 | 1 338 564 $ | +19.12% | 14 | 1 265 | 60 609 147 $ | 95 % | 1 % | 
| 7 | 03/01/2024 | 822 954 $ | -38.52% | 16 | 900 | 62 642 548 $ | 98 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie