|  | 3 jours max
                            2023  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 25/10/2023 Distribué parStudiocanal   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 25/10/2023 | 872 669 | - | 1 | 676 | 872 669 | 46 % | 18,2 % | 
| 2 | 01/11/2023 | 539 296 | -38.20% | 2 | 676 | 1 411 965 | 74 % | 12,6 % | 
| 3 | 08/11/2023 | 203 611 | -62.25% | 5 | 678 | 1 615 576 | 85 % | 6,3 % | 
| 4 | 15/11/2023 | 116 797 | -42.64% | 6 | 678 | 1 732 373 | 91 % | 4,3 % | 
| 5 | 22/11/2023 | 69 917 | -40.14% | 8 | 469 | 1 802 290 | 95 % | 2,7 % | 
| 6 | 29/11/2023 | 42 207 | -39.63% | 15 | 329 | 1 844 497 | 97 % | 1,5 % | 
| 7 | 06/12/2023 | 22 908 | -45.72% | 20 | 220 | 1 867 405 | 98 % | 1,0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Russie
 Russie