|  | Migration
                            2023  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 06/12/2023 Distribué parUniversal   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 06/12/2023 | 266 863 | - | 2 | 640 | 266 863 | 15 % | 11,4 % | 
| 2 | 13/12/2023 | 167 479 | -37.24% | 4 | 640 | 434 342 | 25 % | 5,1 % | 
| 3 | 20/12/2023 | 184 502 | +10.16% | 6 | 936 | 618 844 | 35 % | 5,3 % | 
| 4 | 27/12/2023 | 366 036 | +98.39% | 7 | 1 171 | 984 880 | 56 % | 6,3 % | 
| 5 | 03/01/2024 | 281 917 | -22.98% | 7 | 1 118 | 1 266 797 | 72 % | 6,5 % | 
| 6 | 10/01/2024 | 61 417 | -78.21% | 13 | 669 | 1 328 214 | 75 % | 2,8 % | 
| 7 | 17/01/2024 | 52 461 | -14.58% | 12 | 556 | 1 380 675 | 78 % | 2,5 % | 
| 8 | 24/01/2024 | 41 087 | -21.68% | 17 | 501 | 1 421 762 | 80 % | 2,1 % | 
| 9 | 31/01/2024 | 37 809 | -7.98% | 17 | 432 | 1 459 571 | 83 % | 1,8 % | 
| 11 | 14/02/2024 | 40 624 | - | 18 | 385 | 1 570 673 | 89 % | 1,0 % | 
| 12 | 21/02/2024 | 61 896 | +52.36% | 17 | 390 | 1 632 569 | 92 % | 1,5 % | 
| 13 | 28/02/2024 | 61 076 | -1.32% | 13 | 339 | 1 693 645 | 96 % | 1,4 % | 
| 14 | 06/03/2024 | 35 670 | -41.60% | 17 | 279 | 1 729 315 | 98 % | 1,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie