|  | Minecraft, Le FilmA Minecraft Movie
                            2025  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 04/04/2025 Distribué parWarner Bros.  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 04/04/2025 | 57 113 324 $ | - | 4 263 | 57 113 324 $ | 13 % | 
| 2 | Samedi 05/04/2025 | 59 409 839 $ | +4.02% | 4 263 | 116 523 163 $ | 27 % | 
| 3 | Dimanche 06/04/2025 | 46 229 840 $ | -22.18% | 4 263 | 162 753 003 $ | 38 % | 
| 4 | Lundi 07/04/2025 | 9 927 119 $ | -78.53% | 4 263 | 172 680 122 $ | 41 % | 
| 5 | Mardi 08/04/2025 | 12 763 670 $ | +28.57% | 4 263 | 185 443 792 $ | 44 % | 
| 6 | Mercredi 09/04/2025 | 7 758 325 $ | -39.22% | 4 263 | 193 202 117 $ | 46 % | 
| 7 | Jeudi 10/04/2025 | 7 159 616 $ | -7.72% | 4 263 | 200 361 733 $ | 47 % | 
| 8 | Vendredi 11/04/2025 | 20 500 779 $ | +186.34% | 4 289 | 220 862 512 $ | 52 % | 
| 9 | Samedi 12/04/2025 | 34 501 941 $ | +68.30% | 4 263 | 255 364 453 $ | 60 % | 
| 10 | Dimanche 13/04/2025 | 23 500 404 $ | -31.89% | 4 263 | 278 864 857 $ | 66 % | 
| 11 | Lundi 14/04/2025 | 5 000 237 $ | -78.72% | 4 289 | 283 865 094 $ | 67 % | 
| 12 | Mardi 15/04/2025 | 7 473 168 $ | +49.46% | 4 289 | 291 338 262 $ | 69 % | 
| 13 | Mercredi 16/04/2025 | 5 458 906 $ | -26.95% | 4 289 | 296 797 168 $ | 70 % | 
| 14 | Jeudi 17/04/2025 | 6 529 347 $ | +19.61% | 4 289 | 303 326 515 $ | 72 % | 
| 15 | Vendredi 18/04/2025 | 16 000 498 $ | +145.06% | 4 032 | 319 327 013 $ | 75 % | 
| 16 | Samedi 19/04/2025 | 15 798 425 $ | -1.26% | 4 032 | 335 125 438 $ | 79 % | 
| 17 | Dimanche 20/04/2025 | 8 698 942 $ | -44.94% | 4 032 | 343 824 380 $ | 81 % | 
| 18 | Lundi 21/04/2025 | 5 690 677 $ | -34.58% | 4 032 | 349 515 057 $ | 82 % | 
| 19 | Mardi 22/04/2025 | 3 451 014 $ | -39.36% | 4 032 | 352 966 071 $ | 83 % | 
| 20 | Mercredi 23/04/2025 | 2 239 619 $ | -35.10% | 4 032 | 355 205 690 $ | 84 % | 
| 21 | Jeudi 24/04/2025 | 2 040 971 $ | -8.87% | 4 032 | 357 246 661 $ | 84 % | 
| 22 | Vendredi 25/04/2025 | 5 201 387 $ | +154.85% | 3 841 | 362 448 048 $ | 85 % | 
| 23 | Samedi 26/04/2025 | 10 575 304 $ | +103.32% | 3 841 | 373 023 352 $ | 88 % | 
| 24 | Dimanche 27/04/2025 | 6 930 562 $ | -34.46% | 3 841 | 379 953 914 $ | 90 % | 
| 25 | Lundi 28/04/2025 | 1 020 014 $ | -85.28% | 3 841 | 380 973 928 $ | 90 % | 
| 26 | Mardi 29/04/2025 | 1 565 823 $ | +53.51% | 3 841 | 382 539 751 $ | 90 % | 
| 27 | Mercredi 30/04/2025 | 1 020 112 $ | -34.85% | 3 841 | 383 559 863 $ | 90 % | 
| 28 | Jeudi 01/05/2025 | 949 616 $ | -6.91% | 3 841 | 384 509 479 $ | 91 % | 
| 29 | Vendredi 02/05/2025 | 2 975 225 $ | +213.31% | 3 571 | 387 484 704 $ | 91 % | 
| 30 | Samedi 03/05/2025 | 6 250 119 $ | +110.07% | 3 571 | 393 734 823 $ | 93 % | 
| 31 | Dimanche 04/05/2025 | 4 501 737 $ | -27.97% | 3 571 | 398 236 560 $ | 94 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 02/04/2025 | 162 753 003 $ | - | 1 | 4 263 | 162 753 003 $ | 38 % | 80 % | 
| 2 | 09/04/2025 | 78 503 124 $ | -51.77% | 1 | 4 289 | 278 864 857 $ | 66 % | 53 % | 
| 3 | 16/04/2025 | 40 497 865 $ | -48.41% | 2 | 4 032 | 343 824 380 $ | 81 % | 30 % | 
| 4 | 23/04/2025 | 22 707 253 $ | -100.00% | 4 | 3 841 | 379 953 914 $ | 90 % | 16 % | 
| 5 | 30/04/2025 | 13 727 081 $ | -39.55% | 3 | 3 571 | 398 236 560 $ | 94 % | 10 % | 
| 6 | 07/05/2025 | 7 657 727 $ | -44.21% | 3 | 3 468 | 408 694 161 $ | 96 % | 9 % | 
| 7 | 14/05/2025 | 5 950 054 $ | -22.30% | 4 | 3 357 | 416 720 013 $ | 98 % | 6 % | 
| 8 | 21/05/2025 | 2 196 098 $ | -63.09% | 8 | 2 087 | 420 828 903 $ | 99 % | 1 % | 
| 9 | 28/05/2025 | 765 693 $ | -65.13% | 12 | 824 | 422 965 861 $ | 100 % | 1 % | 
| 10 | 04/06/2025 | 290 051 $ | -62.12% | 16 | 346 | 423 579 598 $ | 100 % | 0 % | 
| 11 | 11/06/2025 | 97 407 $ | -66.42% | 18 | 142 | 423 812 219 $ | 100 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie