|  | Juré n°2Juror #2Clint Eastwood
                            2024  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 30/10/2024 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 30/10/2024 | 16 761 | - | 69 | 16 761 | 3 % | 
| 2 | Jeudi 31/10/2024 | 17 427 | +3.97% | 69 | 34 188 | 7 % | 
| 3 | Vendredi 01/11/2024 | 31 675 | +81.76% | 69 | 65 863 | 13 % | 
| 4 | Samedi 02/11/2024 | 31 201 | -1.50% | 69 | 97 064 | 20 % | 
| 5 | Dimanche 03/11/2024 | 26 213 | -15.99% | 69 | 123 277 | 25 % | 
| 6 | Lundi 04/11/2024 | 9 909 | -62.20% | 69 | 133 186 | 27 % | 
| 7 | Mardi 05/11/2024 | 9 544 | -3.68% | 69 | 142 730 | 29 % | 
| 8 | Mercredi 06/11/2024 | 8 476 | -11.19% | 69 | 151 206 | 31 % | 
| 9 | Jeudi 07/11/2024 | 8 496 | +0.24% | 69 | 159 702 | 33 % | 
| 10 | Vendredi 08/11/2024 | 12 290 | +44.66% | 69 | 171 992 | 35 % | 
| 11 | Samedi 09/11/2024 | 22 021 | +79.18% | 69 | 194 013 | 39 % | 
| 12 | Dimanche 10/11/2024 | 27 809 | +26.28% | 69 | 221 822 | 45 % | 
| 13 | Lundi 11/11/2024 | 23 610 | -15.10% | 69 | 245 432 | 50 % | 
| 14 | Mardi 12/11/2024 | 6 787 | -71.25% | 69 | 252 219 | 51 % | 
| 15 | Mercredi 13/11/2024 | 6 048 | -10.89% | 69 | 258 267 | 53 % | 
| 16 | Jeudi 14/11/2024 | 6 078 | +0.50% | 74 | 264 345 | 54 % | 
| 17 | Vendredi 15/11/2024 | 8 607 | +41.61% | 74 | 272 952 | 56 % | 
| 18 | Samedi 16/11/2024 | 15 997 | +85.86% | 74 | 288 949 | 59 % | 
| 19 | Dimanche 17/11/2024 | 15 883 | -0.71% | 74 | 304 832 | 62 % | 
| 20 | Lundi 18/11/2024 | 5 259 | -66.89% | 74 | 310 091 | 63 % | 
| 21 | Mardi 19/11/2024 | 5 273 | +0.27% | 74 | 315 364 | 64 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 30/10/2024 | 150 790 | - | 3 | 69 | 150 790 | 31 % | 15,8 % | 
| 2 | 06/11/2024 | 119 018 | -21.07% | 1 | 68 | 269 808 | 55 % | 14,8 % | 
| 3 | 13/11/2024 | 72 734 | -38.89% | 2 | 77 | 342 542 | 70 % | 9,8 % | 
| 4 | 20/11/2024 | 54 998 | -24.38% | 2 | 86 | 397 809 | 81 % | 9,9 % | 
| 5 | 27/11/2024 | 37 194 | -32.37% | 4 | 75 | 435 003 | 89 % | 4,3 % | 
| 6 | 04/12/2024 | 22 862 | -38.53% | 7 | 67 | 457 865 | 93 % | 3,0 % | 
| 7 | 11/12/2024 | 12 977 | -43.24% | 12 | 53 | 470 842 | 96 % | 2,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie