|  | Le Prince du PacifiqueAlain Corneau
                            2000  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 20/12/2000 Distribué parUFD   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 20/12/2000 | 300 186 | - | 4 | 537 | 300 186 | 29 % | 8,7 % | 
| 2 | 27/12/2000 | 363 432 | +21.07% | 5 | 535 | 663 618 | 65 % | 6,7 % | 
| 3 | 03/01/2001 | 200 086 | -44.95% | 7 | 511 | 863 704 | 84 % | 4,5 % | 
| 4 | 10/01/2001 | 70 182 | -64.92% | 12 | 421 | 933 886 | 91 % | 2,9 % | 
| 5 | 17/01/2001 | 31 845 | -54.63% | 15 | - | 965 731 | 94 % | 0,9 % | 
| 6 | 24/01/2001 | 21 378 | -32.87% | 19 | 163 | 0 | 0 % | 0,6 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis