|  | Escrocs mais pas tropSmall Time CrooksWoody Allen
                            2000  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 06/12/2000 Distribué parPyramide   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 06/12/2000 | 143 002 | - | 2 | - | 143 002 | 40 % | - % | 
| 2 | 13/12/2000 | 84 663 | -40.80% | 3 | - | 227 665 | 64 % | - % | 
| 3 | 20/12/2000 | 45 779 | -45.93% | 7 | - | 273 444 | 77 % | - % | 
| 4 | 27/12/2000 | 42 130 | -7.97% | 9 | - | 315 574 | 89 % | - % | 
| 5 | 03/01/2001 | 26 009 | -38.26% | 10 | - | 341 583 | 96 % | 2,4 % | 
| 6 | 10/01/2001 | 9 092 | -65.04% | 20 | - | 350 675 | 99 % | 1,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne