|  | Le ChacalThe JackalMichaël Caton-Jones
                            1997  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 28/01/1998 Distribué parUFD   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 28/01/1998 | 420 487 | - | 2 | 435 | 420 487 | 37 % | 10,8 % | 
| 2 | 04/02/1998 | 299 883 | -28.68% | 3 | 442 | 720 370 | 63 % | 7,0 % | 
| 3 | 11/02/1998 | 175 802 | -41.38% | 5 | 435 | 896 172 | 78 % | 3,0 % | 
| 4 | 18/02/1998 | 129 333 | -26.43% | 7 | 294 | 1 025 505 | 89 % | 2,3 % | 
| 5 | 25/02/1998 | 68 044 | -47.39% | 10 | 218 | 0 | 0 % | 1,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne