|  | Jerry MaguireCameron Crowe
                            1996  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 13/12/1996 Distribué parSony  | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 11/12/1996 | 17 084 296 $ | - | 1 | 2 531 | 17 084 296 $ | 11 % | 27 % | 
| 2 | 18/12/1996 | 13 125 660 $ | -23.17% | 2 | 2 531 | 36 287 093 $ | 24 % | 17 % | 
| 3 | 25/12/1996 | 14 024 111 $ | +6.84% | 2 | 2 531 | 60 351 092 $ | 39 % | 13 % | 
| 4 | 01/01/1997 | 12 030 145 $ | -14.22% | 2 | 2 531 | 83 006 355 $ | 54 % | 13 % | 
| 5 | 08/01/1997 | 7 011 880 $ | -41.71% | 5 | 2 450 | 93 318 786 $ | 61 % | 9 % | 
| 6 | 15/01/1997 | 7 515 771 $ | +7.19% | 5 | 2 286 | 102 837 983 $ | 67 % | 8 % | 
| 7 | 22/01/1997 | 5 518 727 $ | -26.57% | 1 | 2 207 | 109 785 743 $ | 71 % | 9 % | 
| 8 | 29/01/1997 | 5 183 347 $ | -6.08% | 2 | 2 140 | 116 588 785 $ | 76 % | 6 % | 
| 9 | 05/02/1997 | 3 580 033 $ | -30.93% | 4 | 1 964 | 121 282 251 $ | 79 % | 4 % | 
| 10 | 12/02/1997 | 5 205 845 $ | +45.41% | 7 | 1 730 | 127 708 151 $ | 83 % | 4 % | 
| 11 | 19/02/1997 | 3 080 444 $ | -40.83% | 9 | 1 506 | 131 653 945 $ | 86 % | 4 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Italie
 Italie