|  | My Father ce hérosMy Father the Hero
                            1994  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 21/04/1994 | 157 612 | - | 3 | 199 | 157 612 | 19 % | 11,9 % | 
| 2 | 28/04/1994 | 136 861 | -13.17% | 3 | 219 | 294 473 | 35 % | 13,4 % | 
| 3 | 05/05/1994 | 123 332 | -9.89% | 3 | 221 | 417 805 | 49 % | 12,1 % | 
| 4 | 12/05/1994 | 87 330 | -29.19% | 5 | 219 | 505 135 | 60 % | 5,1 % | 
| 5 | 19/05/1994 | 97 162 | +11.26% | 6 | 221 | 602 297 | 71 % | 5,7 % | 
| 6 | 26/05/1994 | 47 787 | -50.82% | 9 | 205 | 650 084 | 77 % | 3,5 % | 
| 7 | 02/06/1994 | 47 027 | -1.59% | 10 | 199 | 697 111 | 82 % | 3,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne