|  | Chute libreFalling DownJoel Schumacher
                            1993  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 26/05/1993 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 26/05/1993 | 224 405 | - | 3 | 198 | 224 405 | 25 % | 11,5 % | 
| 2 | 02/06/1993 | 150 250 | -33.05% | 3 | 200 | 374 655 | 42 % | 9,9 % | 
| 3 | 09/06/1993 | 153 352 | +2.06% | 4 | 201 | 528 007 | 59 % | 7,2 % | 
| 4 | 16/06/1993 | 72 581 | -52.67% | 6 | 199 | 600 588 | 67 % | 4,8 % | 
| 5 | 23/06/1993 | 128 760 | +77.40% | 9 | 193 | 729 348 | 82 % | 3,6 % | 
| 6 | 30/06/1993 | 42 063 | -67.33% | 10 | 173 | 0 | 0 % | 2,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne