|  | Gilbert GrapeWhat's Eating Gilbert GrapeLasse Hallstrom
                            1993  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 28/04/1994 | 61 363 | - | 4 | 69 | 61 363 | 8 % | 6,0 % | 
| 2 | 05/05/1994 | 76 394 | +24.50% | 5 | 86 | 137 757 | 17 % | 7,5 % | 
| 3 | 12/05/1994 | 74 819 | -2.06% | 7 | 86 | 212 576 | 26 % | 4,3 % | 
| 4 | 19/05/1994 | 82 889 | +10.79% | 7 | 103 | 295 465 | 37 % | 4,8 % | 
| 5 | 26/05/1994 | 57 642 | -30.46% | 8 | 99 | 353 107 | 44 % | 4,3 % | 
| 6 | 02/06/1994 | 64 642 | +12.14% | 8 | 101 | 417 749 | 52 % | 4,8 % | 
| 7 | 09/06/1994 | 49 896 | -22.81% | 9 | 101 | 467 645 | 58 % | 5,1 % | 
| 8 | 16/06/1994 | 32 256 | -35.35% | 10 | 99 | 499 901 | 62 % | 4,6 % | 
| 9 | 23/06/1994 | 22 861 | -29.13% | 7 | 107 | 522 762 | 65 % | 5,6 % | 
| 10 | 30/06/1994 | 18 736 | -18.04% | 8 | 103 | 541 498 | 67 % | 3,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne