Films sortis le même jour à Paris

Date
Nb Films Total Copies
07/02/2024 12 510
25/01/2023 12 352
12/09/2018 12 360
17/09/2025 11 344
08/02/2023 11 363
29/01/2020 11 366
11/02/2026 10 669
04/02/2026 10 460
28/01/2026 10 383
03/12/2025 10 295
15/10/2025 10 351
02/04/2025 10 330
19/03/2025 10 446
12/02/2025 10 325
16/10/2024 10 376
15/11/2023 10 267
12/04/2023 10 353
01/02/2023 10 328
20/10/2021 10 391
23/06/2021 10 348
16/10/2019 10 378
03/04/2019 10 371
03/10/2018 10 295
28/03/2018 10 326
08/03/2017 10 323
01/02/2023
Titre
Entrées Copies
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu 764 253 84
Knock at the Cabin 68 215 49
Aftersun 64 724 16
Maurice le chat fabuleux 29 304 47
La Montagne 27 026 13
Le Pire voisin au monde 24 643 29
Un petit frère 13 315 20
BTS: Yet To Come in Cinemas 9 325 31
Moi quand je me réincarne en Slime - Le. 6 967 23
Dounia et la princesse d’Alep 6 790 16
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour à Paris
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 10 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

25 411 films référencés - 1 013 filmographies - 1 443 membres