Films sortis le même jour à Paris

Date
Nb Films Total Copies
07/02/2024 12 510
25/01/2023 12 352
12/09/2018 12 360
08/02/2023 11 363
29/01/2020 11 366
15/11/2023 10 267
12/04/2023 10 353
01/02/2023 10 328
20/10/2021 10 391
23/06/2021 10 348
16/10/2019 10 378
03/04/2019 10 371
03/10/2018 10 295
28/03/2018 10 326
08/03/2017 10 323
30/03/2016 10 267
27/01/2016 10 316
24/06/2015 10 263
08/04/2015 10 261
25/09/2013 10 291
06/03/2024 9 294
14/02/2024 9 338
31/01/2024 9 279
24/01/2024 9 322
05/07/2023 9 319
01/02/2023
Titre
Entrées Copies
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu 764 253 84
Knock at the Cabin 68 215 49
Aftersun 64 724 16
Maurice le chat fabuleux 29 304 47
La Montagne 27 026 13
Le Pire voisin au monde 24 643 29
Un petit frère 13 315 20
BTS: Yet To Come in Cinemas 9 325 31
Moi quand je me réincarne en Slime - Le. 6 967 23
Dounia et la princesse d’Alep 6 790 16
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour à Paris
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 10 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 869 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres