LES RECETTES HEBDOMADAIRES 2009 AUX ETATS-UNIS
| Semaine | Recettes WE | Recettes | Evol. | Cumul | Film N°1 | Recettes | +30 000 000 $ | PDM | ||
| 1 | 02-04 Janvier | 194 023 528 $ | 153 340 357 $ | -49% | 194 023 528 $ |   | Marley & Moi | 24 263 763 $ | 16% | |
| 2 | 09-11 Janvier | 188 155 252 $ | 146 436 498 $ | -3% | 382 178 780 $ |   | Gran Torino | 29 484 388 $ | 20% | |
| 3 | 16-18 JanvierMartin Luther King | 265 230 327 $ | 192 941 915 $ | +41% | 647 409 107 $ |   | Paul Blart: Mall Cop | 31 832 636 $ | 1 | 16% | 
| 4 | 23-25 Janvier | 200 722 830 $ | 160 298 035 $ | -24% | 848 131 937 $ |   | Paul Blart: Mall Cop | 21 623 182 $ | 13% | |
| 5 | 30/01 - 01 Février | 164 537 659 $ | 126 793 919 $ | -18% | 1 012 669 596 $ |   | Taken | 24 717 037 $ | 19% | |
| 6 | 06-08 Février | 192 648 672 $ | 154 587 335 $ | +17% | 1 205 318 268 $ |   | Ce que pensent les hommes | 27 785 487 $ | 18% | |
| 7 | 13-15 FévrierPresident Day | 254 590 211 $ | 188 924 920 $ | +32% | 1 459 908 479 $ |   | Vendredi 13 (2009) | 40 570 365 $ | 1 | 21% | 
| 8 | 20-22 Février | 178 167 948 $ | 142 469 838 $ | -30% | 1 638 076 427 $ |   | Madea Goes to Jail | 41 030 947 $ | 1 | 29% | 
| 9 | 27/02 - 01 Mars | 140 176 203 $ | 111 554 554 $ | -21% | 1 778 252 630 $ |   | Madea Goes to Jail | 16 175 926 $ | 15% | |
| 10 | 06-08 Mars | 148 079 983 $ | 116 829 677 $ | +6% | 1 926 332 613 $ |   | Watchmen - Les Gardiens | 55 214 334 $ | 1 | 47% | 
| 11 | 13-15 Mars | 135 727 854 $ | 100 676 686 $ | -8% | 2 062 060 467 $ |   | La Montagne ensorcelée (2009) | 24 402 214 $ | 24% | |
| 12 | 20-22 Mars | 139 192 301 $ | 105 450 264 $ | +3% | 2 201 252 768 $ |   | Prédictions | 24 604 751 $ | 23% | |
| 13 | 27-29 Mars | 184 039 181 $ | 146 424 690 $ | +32% | 2 385 291 949 $ |   | Monstres contre Aliens | 59 321 095 $ | 1 | 41% | 
| 14 | 03-05 Avril | 209 059 976 $ | 155 219 345 $ | +14% | 2 594 351 925 $ |   | Fast & Furious 4 | 70 950 500 $ | 2 | 46% | 
| 15 | 10-12 AvrilPâques | 182 349 122 $ | 133 632 539 $ | -13% | 2 776 701 047 $ |   | Hannah Montana - le film | 32 324 487 $ | 1 | 24% | 
| 16 | 17-19 Avril | 142 349 637 $ | 108 491 577 $ | -22% | 2 919 050 684 $ |   | 17 ans encore | 23 722 310 $ | 22% | |
| 17 | 24-26 Avril | 142 391 252 $ | 113 833 602 $ | 0% | 3 061 441 936 $ |   | Obsessed | 28 612 730 $ | 25% | |
| 18 | 01-03 Mai | 199 497 877 $ | 158 226 285 $ | +40% | 3 260 939 813 $ |   | X-Men Origins: Wolverine | 85 058 003 $ | 1 | 54% | 
| 19 | 08-10 Mai | 196 425 548 $ | 149 592 183 $ | -2% | 3 457 365 361 $ |   | Star Trek | 75 204 289 $ | 1 | 50% | 
| 20 | 15-17 Mai | 193 904 457 $ | 137 444 258 $ | -1% | 3 651 269 818 $ |   | Anges & Démons | 46 204 168 $ | 2 | 34% | 
| 21 | 22-24 MaiMemorial Day | 260 703 076 $ | 176 282 408 $ | +34% | 3 911 972 894 $ |   | La Nuit au musée 2 | 54 173 286 $ | 2 | 31% | 
| 22 | 29-31 Mai | 228 305 581 $ | 166 109 481 $ | -12% | 4 140 278 475 $ |   | Là-haut | 68 108 790 $ | 1 | 41% | 
| 23 | 05-07 Juin | 245 132 709 $ | 165 560 232 $ | +7% | 4 385 411 184 $ |   | Very Bad Trip | 44 979 319 $ | 2 | 27% | 
| 24 | 12-14 Juin | 210 569 447 $ | 137 907 575 $ | -14% | 4 595 980 631 $ |   | Very Bad Trip | 32 794 387 $ | 2 | 24% | 
| 25 | 19-21 Juin | 309 169 973 $ | 150 979 047 $ | +47% | 4 905 150 604 $ |   | La Proposition (2009) | 33 627 598 $ | 1 | 22% | 
| 26 | 26-28 Juin | 347 546 517 $ | 200 691 668 $ | +12% | 5 252 697 121 $ |   | Transformers: La Revanche | 108 966 307 $ | 1 | 54% | 
| 27 | 03-05 JuilletIndependence Day | 258 133 395 $ | 162 455 607 $ | -26% | 5 510 830 516 $ |   | Transformers: La Revanche | 42 320 877 $ | 2 | 26% | 
| 28 | 10-12 Juillet | 290 748 059 $ | 143 126 119 $ | +13% | 5 801 578 575 $ |   | Brüno | 30 619 130 $ | 1 | 21% | 
| 29 | 17-19 Juillet | 245 079 311 $ | 160 544 277 $ | -16% | 6 046 657 886 $ |   | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | 77 835 727 $ | 1 | 48% | 
| 30 | 24-26 Juillet | 236 227 654 $ | 151 590 917 $ | -4% | 6 282 885 540 $ |   | Mission G | 31 706 934 $ | 1 | 21% | 
| 31 | 31/07 - 02 Août | 194 472 162 $ | 127 761 049 $ | -18% | 6 477 357 702 $ |   | Funny People | 22 657 780 $ | 18% | |
| 32 | 07-09 Août | 221 632 677 $ | 147 047 976 $ | +14% | 6 698 990 379 $ |   | G.I. Joe - Le réveil du Cobra | 54 713 046 $ | 1 | 37% | 
| 33 | 14-16 Août | 214 301 740 $ | 142 474 719 $ | -3% | 6 913 292 119 $ |   | District 9 | 37 354 308 $ | 1 | 26% | 
| 34 | 21-23 Août | 180 841 620 $ | 127 252 108 $ | -16% | 7 094 133 739 $ |   | Inglourious Basterds | 38 054 676 $ | 1 | 30% | 
| 35 | 28-30 Août | 165 848 663 $ | 125 020 893 $ | -8% | 7 259 982 402 $ |   | Destination Finale 4 - 3D | 27 408 309 $ | 22% | |
| 36 | 04-06 SeptembreLabor Day | 147 689 921 $ | 97 763 308 $ | -11% | 7 407 672 323 $ |   | Destination Finale 4 - 3D | 12 368 882 $ | 13% | |
| 37 | 11-13 Septembre | 117 927 094 $ | 92 168 260 $ | -20% | 7 525 599 417 $ |   | I Can Do Bad All By Myself | 23 446 785 $ | 25% | |
| 38 | 18-20 Septembre | 129 202 275 $ | 101 889 541 $ | +10% | 7 654 801 692 $ |   | Tempête de boulettes géantes | 30 304 648 $ | 1 | 30% | 
| 39 | 25-27 Septembre | 123 094 684 $ | 96 627 073 $ | -5% | 7 777 896 376 $ |   | Tempête de boulettes géantes | 25 038 803 $ | 26% | |
| 40 | 02-04 Octobre | 136 370 792 $ | 106 851 835 $ | +11% | 7 914 267 168 $ |   | Bienvenue à Zombieland | 24 733 155 $ | 23% | |
| 41 | 09-11 Octobre | 151 509 747 $ | 109 975 572 $ | +11% | 8 065 776 915 $ |   | Thérapie de couples | 34 286 740 $ | 1 | 31% | 
| 42 | 16-18 Octobre | 176 405 097 $ | 138 473 844 $ | +16% | 8 242 182 012 $ |   | Max et les maximonstres | 32 695 407 $ | 1 | 24% | 
| 43 | 23-25 Octobre | 158 388 280 $ | 116 031 604 $ | -10% | 8 400 570 292 $ |   | Paranormal Activity | 21 104 070 $ | 18% | |
| 44 | 30/10 - 01 NovembreHalloween | 124 311 829 $ | 90 794 270 $ | -22% | 8 524 882 121 $ |   | This Is It | 23 234 394 $ | 26% | |
| 45 | 06-08 Novembre | 164 337 397 $ | 119 834 568 $ | +32% | 8 689 219 518 $ |   | Le Drôle de Noël de Scrooge | 30 051 075 $ | 1 | 25% | 
| 46 | 13-15 Novembre | 174 330 282 $ | 139 970 685 $ | +6% | 8 863 549 800 $ |   | 2012 | 65 237 614 $ | 1 | 47% | 
| 47 | 20-22 Novembre | 389 481 750 $ | 258 546 243 $ | +123% | 9 253 031 550 $ |   | Twilight - Chapitre 2 : Tentation | 142 839 137 $ | 2 | 55% | 
| 48 | 27-29 NovembreThanksgiving | 225 253 062 $ | 185 248 465 $ | -42% | 9 478 284 612 $ |   | Twilight - Chapitre 2 : Tentation | 42 870 031 $ | 2 | 23% | 
| 49 | 04-06 Décembre | 128 766 055 $ | 99 609 425 $ | -43% | 9 607 050 667 $ |   | The Blind Side | 20 043 181 $ | 20% | |
| 50 | 11-13 Décembre | 129 129 573 $ | 97 039 470 $ | 0% | 9 736 180 240 $ |   | La Princesse et la grenouille | 24 208 916 $ | 25% | |
| 51 | 18-20 Décembre | 271 821 981 $ | 137 592 713 $ | +111% | 10 008 002 221 $ |   | Avatar | 77 025 481 $ | 1 | 56% | 
| 52 | 25-27 Décembre | 483 058 430 $ | 268 927 245 $ | +78% | 10 491 060 651 $ |   | Avatar | 75 617 183 $ | 3 | 28% | 
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres
    Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres