|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 38 - DU 20 AU 22 Septembre 1991Recettes Hebdomadaires 19911990 Les Affranchis (6 368 901 $) | Week-end 3829 254 251 $-28%Cumul 19912 843 054 802 $0% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | La Fin de Freddy - L'Ultime cauchemarFreddy's Dead: The Final Nightmare(New Line) Etats-Unis / Horreur / 1h36 | 2 | 6 626 378 $ | -48.9% | 1 860 (-2) | 3 563 $ | 22 164 988 $ | 22,7 % | 
|  2 N |   | Late for Dinner(Columbia) / / ? | 1 | 3 607 545 $ | 1 013 | 3 561 $ | 3 607 545 $ | 12,3 % | |
|  3 -1 |   | Dead Again(Paramount) Grande-Bretagne / Thriller / 1h47 | 4 | 3 202 210 $ | -16.6% | 940 | 3 407 $ | 27 239 555 $ | 10,9 % | 
|  4 N |   | Livin' Large!(Samuel Goldwyn) / / ? | 1 | 2 129 257 $ | 825 | 2 581 $ | 2 129 257 $ | 7,3 % | |
|  5 -1 |   | Terminator 2, le jugement dernierTerminator 2: Judgment Day(Sony) Etats-Unis / Science Fiction / 2h17 | 12 | 2 063 232 $ | -16.9% | 1 592 (-59) | 1 296 $ | 193 624 962 $ | 7,1 % | 
|  6  |   | Doc HollywoodDoc Hollywood(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h43 | 8 | 1 783 274 $ | -19.6% | 1 617 (-29) | 1 103 $ | 48 628 660 $ | 6,1 % | 
|  7 -4 |   | Les CommitmentsThe Commitments(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Musical / 2h00 | 6 | 1 752 234 $ | -30.2% | 560 (+5) | 3 129 $ | 9 042 363 $ | 6,0 % | 
|  8 -3 |   | Hot Shots!Hot Shots!(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 8 | 1 651 556 $ | -26.6% | 1 536 (-164) | 1 075 $ | 63 870 862 $ | 5,6 % | 
|  9 -1 |   | Robin des Bois, prince des voleursRobin Hood: Prince of Thieves(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 15 | 1 583 494 $ | -14.1% | 1 431 (-38) | 1 107 $ | 157 692 794 $ | 5,4 % | 
|  10 -3 |   | Le DocteurThe Doctor(Walt Disney) / / ? | 6 | 1 432 355 $ | -23.4% | 958 | 1 495 $ | 33 203 467 $ | 4,9 % | 
|  11 N |   | Rambling Rose(New Line) Etats-Unis / Drame / 1h52 | 1 | 1 105 468 $ | 227 | 4 870 $ | 1 105 468 $ | 3,8 % | |
|  12 N |   | McBain/ / ? | 1 | 320 000 $ | 0 | 0 $ | 320 000 $ | 1,1 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        






